各县(市)医疗保障局,州医疗保障事务中心:
根据省医疗保障局等八部门《关于印发<四川省深化医疗服务价格改革试点实施方案>的通知》(川医保发〔2024〕8号)和《四川省医疗保障局关于各市(州)深化医疗服务价格改革全省试点首轮调价方案报告的复函》等文件精神,按程序开展了改革试点首轮调价工作,形成了凉山州公立医疗机构首轮调价方案。现将方案印发你们,并就落地执行有关事宜通知如下。
一、充分认识改革试点重要性
按照全省建立分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格形成新机制,推动医疗服务价格动态调整机制化运行。各公立医疗机构作为重要参与主体,要充分认识推进改革试点的重要意义,准确理解和把握调价内容,强化调价项目规范执行,确保改革试点工作稳妥有序推进。
二、准确掌握调价内容
凉山州公立医疗机构首轮调价按规则共调整医疗服务价格216项。其中,调减历史价格偏高且以设备物耗为主的放射检查类项目价格4项;调增体现技术劳务价值或历史价格偏低的护理、手术、中医类等5项通用型项目和207项复杂型项目(详见附件)。相关价格适用于凉山州辖区内公立医疗机构。
三、有关要求
(一)本次调整的医疗服务项目价格为我州各等级公立医疗机构医疗服务项目最高限价。医保定点非公立医疗机构开展相同项目,参照同等级公立医疗机构价格标准进行医保限价结算。医保支付类别按原定支付类别执行。
(二)各公立医疗机构要高度重视首轮调价方案落地执行工作,提前组织科(室)学习调价方案,按规定及时对接信息系统;要切实落实主体责任,主动向患者做好医疗服务价格调整沟通解释,及时回应社会关切,共同营造良好舆论氛围。各县(市)医保局和州医疗保障事务中心要密切监测价格调整项目服务量变化,分析服务量出现异常增减原因,收集患者反映,执行过程中遇到相关情况及时报告我局。
(三)本通知自2025年6月30日起施行,公立医疗机构应严格执行价格公示和明码标价制度,接受社会监督。凡以前规定与本通知不一致的,按本通知规定执行。执行期间如国家和省有新规定,从其规定。
附件:凉山州公立医疗机构首轮调价方案
附件
凉山州公立医疗机构首轮调价方案(通用型项目)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 凉山公立医疗机构价格(元) | |||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙及以下 | ||||||||||
调减价格的项目 | ||||||||||||||
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01床旁X线摄影11动态X线摄影21影像拼接成像 | 01人工智能辅助诊断11口腔曲面体层成像 | 部位、体位 | 每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费。 | 52 | 47 | 43 | 41 | 33 | |
012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 52 | 47 | 43 | 41 | 33 | |||||
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 52 | 47 | 43 | 41 | 33 | |||||
2 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01能量成像11薄层扫描21冠脉钙化积分 | 01人工智能辅助诊断11口腔颌面锥形束CT(CBCT) | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 204 | 185 | 170 | 162 | 122 | |
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 204 | 185 | 170 | 162 | 122 | |||||
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 204 | 185 | 170 | 162 | 122 | |||||
3 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像11复杂成像21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 479 | 439 | 399 | 359 | 287 | |
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 479 | 439 | 399 | 359 | 287 | |||||
4 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像11心脏21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按60%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 527 | 483 | 439 | 416 | 333 | |
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 527 | 483 | 439 | 416 | 333 | |||||
调增价格的项目 | ||||||||||||||
1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 120 | 116 | 105 | 95 | 76 | |||
2 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 53 | 49 | 45 | 40 | 32 | |||
3 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 53 | 49 | 45 | 40 | 32 | ||||
4 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 凉山公立医疗机构价格(元) | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙及以下 | |||||||
5 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 72 | 64 | 58 | 54 | 43 |
凉山州公立医疗机构首轮调价方案(复杂型项目)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 凉山公立医疗机构价格(元) | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | |||||||
调增价格的项目 | |||||||||||
1 | 320200009 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 导管、球囊 | 次 | 2708 | 2483 | 2257 | 2031 | 1625 | |
2 | 320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 3476 | 3187 | 2897 | 2607 | 2318 | ||
3 | 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 包括高血压脑出血碎吸术 | 次 | 1254 | 1150 | 1045 | 941 | 836 | ||
4 | 330201013-1 | 慢性硬膜下血肿钻孔术(高血压脑出血碎吸术) | 次 | 1254 | 1150 | 1045 | 941 | 836 | |||
5 | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 非同一部位血肿加收480元 | 2342 | 2147 | 1952 | 1757 | 1562 | |
6 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2190 | 2008 | 1825 | 1643 | 1460 | ||
7 | 330201015-1 | 颅内血肿清除术(单纯硬膜外血肿清除术) | 次 | 2190 | 2008 | 1825 | 1643 | 1460 | |||
8 | 330201015-2 | 颅内血肿清除术(硬膜下血肿清除术) | 次 | 2190 | 2008 | 1825 | 1643 | 1460 | |||
9 | 330201015-3 | 颅内血肿清除术(脑内血肿清除术) | 次 | 2190 | 2008 | 1825 | 1643 | 1460 | |||
10 | 330201022 | 幕上浅部病变切除术 | 包括大脑半球胶质瘤、转移癌、胶质增生、大脑半球凸面脑膜瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤、大脑镰旁脑膜瘤 | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | ||
11 | 330201022-1 | 幕上浅部病变切除术(大脑半球胶质瘤) | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | |||
12 | 330201022-2 | 幕上浅部病变切除术(转移癌) | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | |||
13 | 330201022-3 | 幕上浅部病变切除术(胶质增生) | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | |||
14 | 330201022-4 | 幕上浅部病变切除术(大脑半球凸面脑膜瘤) | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | |||
15 | 330201022-5 | 幕上浅部病变切除术(脑脓肿) | 次 | 3412 | 3127 | 2843 | 2559 | 2274 | |||
16 | 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 不含基底动脉瘤、大脑后动脉瘤、多发性动脉瘤;不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 动脉瘤直径大于2.5厘米或多夹闭一个动脉瘤加收600元 | 4177 | 3829 | 3481 | 3133 | 2785 |
17 | 330203013 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 含血管吻合术 | 次 | 3134 | 2873 | 2612 | 2351 | 2090 | ||
18 | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1915 | 1756 | 1596 | 1436 | 1277 | |||
19 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 1840 | 1686 | 1533 | 1380 | 1226 | |||
20 | 330300022 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 4060 | 3721 | 3383 | 3045 | 2706 | |||
21 | 330502008 | 听骨链松解术 | 次 | 1372 | 1257 | 1143 | 1029 | 914 | |||
22 | 330502009 | 鼓室成形术 | 含听骨链重建、鼓膜修补、病变探查手术;包括1—5型 | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | ||
23 | 330502009-1 | 鼓室成形术(Ⅰ型) | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | |||
24 | 330502009-2 | 鼓室成形术(Ⅱ型) | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | |||
25 | 330502009-3 | 鼓室成形术(Ⅲ型) | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | |||
26 | 330502009-4 | 鼓室成形术(Ⅳ型) | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | |||
27 | 330502009-5 | 鼓室成形术(Ⅴ型) | 次 | 2437 | 2234 | 2031 | 1929 | 1625 | |||
28 | 330610002 | 腺样体刮除术 | 次 | 385 | 353 | 321 | 289 | 257 | |||
29 | 330701022 | 喉良性肿瘤切除术 | 包括咽肿瘤 | 次 | 声带微瓣缝合加收60% | 1212 | 1111 | 1010 | 960 | 808 | |
30 | 330701022-2 | 喉良性肿瘤切除术(咽肿瘤) | 次 | 1212 | 1111 | 1010 | 960 | 808 | |||
31 | 330801003 | 二尖瓣替换术 | 包括保留部分或全部二尖瓣装置 | 人工瓣膜 | 次 | 4505 | 4129 | 3754 | 3379 | 3003 | |
32 | 330801003-1 | 二尖瓣替换术(保留部分二尖瓣装置) | 次 | 4505 | 4129 | 3754 | 3379 | 3003 | |||
33 | 330801003-2 | 二尖瓣替换术(保留全部二尖瓣装置) | 次 | 4505 | 4129 | 3754 | 3379 | 3003 | |||
34 | 330803005 | 心包开窗引流术 | 次 | 2426 | 2224 | 2022 | 1820 | 1618 | |||
35 | 330900004 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 2234 | 2048 | 1862 | 1676 | 1490 | |||
36 | 331002008 | 全胃切除术 | 包括食道空肠吻合(Roux-y型或袢式)、食道—十二指肠吻合、区域淋巴结清扫 | 次 | 3200 | 2934 | 2667 | 2400 | 2134 | ||
37 | 331002008-1 | 全胃切除术(食道空肠吻合(Roux-y型或袢式)) | 次 | 3200 | 2934 | 2667 | 2400 | 2134 | |||
38 | 331002008-2 | 全胃切除术(食道—十二指肠吻合) | 次 | 3200 | 2934 | 2667 | 2400 | 2134 | |||
39 | 331002008-3 | 全胃切除术(区域淋巴结清扫) | 次 | 3200 | 2934 | 2667 | 2400 | 2134 | |||
40 | 331004013 | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔脏器切除;包括拖出式直肠癌根治术 | 次 | 3888 | 3564 | 3240 | 2916 | 2592 | ||
41 | 331004013-1 | 直肠癌扩大根治术(拖出式直肠癌根治术) | 次 | 3888 | 3564 | 3240 | 2916 | 2592 | |||
42 | 331006017 | 开腹经胆道镜取石术 | 包括取蛔虫 | 次 | 1894 | 1736 | 1578 | 1420 | 1262 | ||
43 | 331006017-1 | 开腹经胆道镜取石术(取蛔虫) | 次 | 1894 | 1736 | 1578 | 1420 | 1262 | |||
44 | 331101009 | 肾部分切除术 | 次 | 2683 | 2460 | 2236 | 2012 | 1789 | |||
45 | 331101010 | 根治性肾切除术 | 含肾上腺切除、淋巴清扫;不含开胸手术 | 次 | 2982 | 2734 | 2485 | 2237 | 1988 | ||
46 | 331102001 | 肾盂癌根治术 | 含输尿管全长、部分膀胱切除;不含膀胱镜电切 | 次 | 4222 | 3870 | 3518 | 3166 | 2814 | ||
47 | 331102003 | 经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术 | 次 | 2234 | 2048 | 1862 | 1769 | 1490 | |||
48 | 331202005 | 高位隐睾下降固定术 | 含疝修补术 | 单侧 | 917 | 840 | 764 | 688 | 611 | ||
49 | 331302004 | 输卵管切除术 | 包括宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术) | 次 | 715 | 656 | 596 | 536 | 477 | ||
50 | 331302004-1 | 输卵管切除术(宫外孕的各类手术) | 如输卵管开窗术 | 次 | 715 | 656 | 596 | 536 | 477 | ||
51 | 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 包括子宫内膜息肉、宫颈管息肉 | 次 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | ||
52 | 331303001-1 | 宫颈息肉切除术(子宫内膜息肉) | 次 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |||
53 | 331303001-2 | 宫颈息肉切除术(宫颈管息肉) | 次 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |||
54 | 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 500 | 459 | 417 | 375 | 334 | |||
55 | 331303010 | 子宫修补术 | 次 | 994 | 911 | 828 | 787 | 662 | |||
56 | 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1464 | 1342 | 1220 | 1159 | 976 | |||
57 | 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1626 | 1491 | 1355 | 1220 | 1084 | |||
58 | 331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 3149 | 2886 | 2624 | 2362 | 2099 | |||
59 | 331303023 | 子宫悬吊术 | 包括阴道吊带术、阴道残端悬吊术 | 吊带 | 次 | 阴道吊带术加收600元,阴道残端悬吊术加收400元 | 1236 | 1133 | 1030 | 927 | 824 |
60 | 331303023-1 | 子宫悬吊术(阴道吊带术) | 次 | 1236 | 1133 | 1030 | 927 | 824 | |||
61 | 331303023-2 | 子宫悬吊术(阴道残端悬吊术) | 次 | 1236 | 1133 | 1030 | 927 | 824 | |||
62 | 331304010 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 438 | 402 | 365 | 329 | 292 | |||
63 | 331304012 | 阴道中隔成形术 | 次 | 629 | 576 | 524 | 472 | 419 | |||
64 | 331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1039 | 953 | 866 | 779 | 693 | |||
65 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 癫痕子宫加收474 | 427 | 392 | 356 | 320 | 285 | |
66 | 331400003 | 双胎接生 | 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 852 | 781 | 710 | 639 | 568 | ||
67 | 331400007 | 难产接生 | 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产 | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | ||
68 | 331400007-1 | 难产接生(臀位助产) | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | |||
69 | 331400007-2 | 难产接生(臀位牵引) | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | |||
70 | 331400007-3 | 难产接生(胎头吸引) | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | |||
71 | 331400007-4 | 难产接生(胎头旋转) | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | |||
72 | 331400007-5 | 难产接生(产钳助产) | 次 | 827 | 758 | 689 | 620 | 551 | |||
73 | 331400012 | 剖宫产术 | 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术 | 次 | 双胎或多胎剖宫产术加收173元 | 811 | 744 | 676 | 608 | 541 | |
74 | 331400012-2 | 剖宫产术(古典式剖宫取胎术) | 次 | 811 | 744 | 676 | 608 | 541 | |||
75 | 331400012-3 | 剖宫产术(子宫下段剖宫取胎术) | 次 | 811 | 744 | 676 | 608 | 541 | |||
76 | 331400012-4 | 剖宫产术(腹膜外剖宫取胎术) | 次 | 811 | 744 | 676 | 608 | 541 | |||
77 | 331501028 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每节椎骨 | 2664 | 2442 | 2220 | 1998 | 1776 | |||
78 | 331501042 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 包括脊柱滑脱复位内固定 | 次 | 如需行椎板切除减压间盘摘除加收200元 | 2690 | 2466 | 2242 | 2018 | 1794 | |
79 | 331501042-2 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术(脊柱滑脱复位内固定) | 次 | 2690 | 2466 | 2242 | 2018 | 1794 | |||
80 | 331501046 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 3136 | 2874 | 2613 | 2352 | 2090 | |||
81 | 331501053 | 脊柱半椎体切除术 | 次 | 2740 | 2511 | 2283 | 2055 | 1826 | |||
82 | 331504007 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 2141 | 1962 | 1784 | 1695 | 1427 | |||
83 | 331505004 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 包括髁上、髁间 | 次 | 1795 | 1646 | 1496 | 1346 | 1197 | ||
84 | 331505004-1 | 肱骨骨折切开复位内固定术(髁上) | 次 | 1795 | 1646 | 1496 | 1346 | 1197 | |||
85 | 331505004-2 | 肱骨骨折切开复位内固定术(髁间) | 次 | 1795 | 1646 | 1496 | 1346 | 1197 | |||
86 | 331505010 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1652 | 1515 | 1377 | 1239 | 1102 | |||
87 | 331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2022 | 1854 | 1685 | 1517 | 1348 | |||
88 | 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1432 | 1312 | 1193 | 1074 | 954 | |||
89 | 331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2058 | 1887 | 1715 | 1544 | 1372 | |||
90 | 331505026 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1744 | 1598 | 1453 | 1380 | 1162 | |||
91 | 331506012 | 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 2251 | 2064 | 1876 | 1688 | 1501 | |||
92 | 331506016-1 | 关节滑膜切除术(大)(膝) | 次 | 2015 | 1847 | 1679 | 1511 | 1343 | |||
93 | 331506016-2 | 关节滑膜切除术(大)(肩) | 次 | 2015 | 1847 | 1679 | 1511 | 1343 | |||
94 | 331506016-3 | 关节滑膜切除术(大)(髋) | 次 | 2015 | 1847 | 1679 | 1511 | 1343 | |||
95 | 331506019 | 半月板切除术 | 次 | 829 | 760 | 691 | 622 | 553 | |||
96 | 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2269 | 2080 | 1891 | 1702 | 1513 | |||
97 | 331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 再置换加收550元 | 2477 | 2270 | 2064 | 1858 | 1651 | ||
98 | 331509005 | 髂骨取骨术 | 次 | 1271 | 1165 | 1059 | 953 | 847 | |||
99 | 331513006 | 大腿截肢术 | 次 | 1306 | 1197 | 1088 | 979 | 870 | |||
100 | 331514001 | 断肢再植术 | 每肢 | 显微镜手术加收 | 2800 | 2566 | 2333 | 2100 | 1866 | ||
101 | 331514002 | 断指再植术 | 包括断趾 | 每指(趾) | 显微镜手术加收 | 2580 | 2365 | 2150 | 1935 | 1720 | |
102 | 331514002-2 | 断指再植术(断趾) | 每指(趾) | 2580 | 2365 | 2150 | 1935 | 1720 | |||
103 | 331515005 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 950 | 871 | 792 | 752 | 634 | |||
104 | 331519008 | 多指切除术 | 次 | 576 | 528 | 480 | 432 | 384 | |||
105 | 331521022 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 不含取皮 | 次 | 961 | 881 | 801 | 761 | 641 | ||
106 | 331522008 | 肩袖破裂修补术 | 包括前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 | 次 | 1555 | 1426 | 1296 | 1166 | 1037 | ||
107 | 331522008-1 | 肩袖破裂修补术(前盂唇损伤修补术(BANKART)) | 次 | 1555 | 1426 | 1296 | 1166 | 1037 | |||
108 | 331522008-2 | 肩袖破裂修补术(上盂唇撕裂修复术(SLAR)) | 次 | 1555 | 1426 | 1296 | 1166 | 1037 | |||
109 | 331522008-3 | 肩袖破裂修补术(盂唇修复术) | 次 | 1555 | 1426 | 1296 | 1166 | 1037 | |||
110 | 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 包括窦道、乳头状瘤、小叶、象限切除 | 单侧 | 293 | 268 | 244 | 220 | 195 | ||
111 | 331601002-1 | 乳腺肿物切除术(窦道) | 单侧 | 293 | 268 | 244 | 220 | 195 | |||
112 | 331601002-2 | 乳腺肿物切除术(乳头状瘤) | 单侧 | 293 | 268 | 244 | 220 | 195 | |||
113 | 331601002-3 | 乳腺肿物切除术(小叶) | 单侧 | 293 | 268 | 244 | 220 | 195 | |||
114 | 331601002-4 | 乳腺肿物切除术(象限切除) | 单侧 | 293 | 268 | 244 | 220 | 195 | |||
115 | 331601004 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 886 | 812 | 738 | 664 | 590 | |||
116 | 331601013 | 乳腺假体取出术 | 单侧 | 1157 | 1060 | 964 | 868 | 771 | |||
117 | 331602001 | 脓肿切开引流术 | 含体表、软组织感染化脓切开引流 | 次 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | ||
118 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 陈旧性脱位按100%加收;髋关节脱位按100%加收;下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位按50%计价 | 168 | 154 | 140 | 133 | 112 | ||
119 | 420000005-1 | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位加收) | 次 | 168 | 154 | 140 | 133 | 112 | |||
120 | 420000005-2 | 关节脱位手法整复术(髋关节脱位加收) | 次 | 168 | 154 | 140 | 133 | 112 | |||
121 | 420000005-3 | 关节脱位手法整复术(下颌关节脱位) | 次 | 84 | 77 | 70 | 67 | 56 | |||
122 | 420000005-4 | 关节脱位手法整复术(指(趾)间关节脱位) | 次 | 84 | 77 | 70 | 67 | 56 | |||
123 | 420000008 | 关节错缝术 | 次 | 166 | 152 | 138 | 124 | 110 | |||
124 | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||
125 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | |||
126 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周疾病 | 次 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||
127 | 450000003-1 | 肩周炎推拿治疗(肩周疾病) | 次 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | |||
128 | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | |||
129 | 450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 次 | 每次20分钟,超过10分钟加收12元 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |
130 | 450000008-2 | 内科妇科疾病推拿治疗(II型糖尿病) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
131 | 450000008-3 | 内科妇科疾病推拿治疗(慢性胃病) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
132 | 450000008-4 | 内科妇科疾病推拿治疗(便秘) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
133 | 450000008-5 | 内科妇科疾病推拿治疗(腹泻) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
134 | 450000008-6 | 内科妇科疾病推拿治疗(胃下垂) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
135 | 450000008-7 | 内科妇科疾病推拿治疗(失眠) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
136 | 450000008-8 | 内科妇科疾病推拿治疗(月经不调) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
137 | 450000008-9 | 内科妇科疾病推拿治疗(痛经) | 次 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||
138 | 331501059 | 经皮椎体成形术 | 包括髓核成形术 | 每椎体 | 每增加一间盘加收300元 | 1741 | 1596 | 1451 | 1378 | 1161 | |
139 | 331501059-2 | 经皮椎体成形术(髓核成形术) | 每椎体 | 1741 | 1596 | 1451 | 1378 | 1161 | |||
140 | 331602013-1 | 皮肤恶性肿瘤切除术(特大) | 指切除面积大于15平方厘米以上达到肢体一周及超过肢体1/4长度 | 次 | 1264 | 1158 | 1053 | 948 | 842 | ||
141 | 331602013-2 | 皮肤恶性肿瘤切除术(大) | 指切除面积10平方厘米--15平方厘米达到肢体一周及超过肢体1/4长度 | 次 | 1012 | 927 | 843 | 759 | 674 | ||
