2024年,广西城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为96547元和52456元;城镇非私营单位在岗职工平均工资为98870元。
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况
2024年,广西城镇非私营单位就业人员年平均工资为96547元,比上年增加363元,增长0.4%。
2024年广西城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资情况表 | ||||||
行 业 | 就业人员年平均工资(元) | 在岗职工年平均工资(元) | ||||
2024年 | 2023年 | 比上年增长(%) | 2024年 | 2023年 | 比上年增长(%) | |
合 计 | 96547 | 96184 | 0.4 | 98870 | 98809 | 0.1 |
农、林、牧、渔业 | 84756 | 80331 | 5.5 | 88472 | 85288 | 3.7 |
采矿业 | 86720 | 77217 | 12.3 | 84319 | 79067 | 6.6 |
制造业 | 81183 | 79309 | 2.4 | 81668 | 79889 | 2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145308 | 135205 | 7.5 | 146394 | 135960 | 7.7 |
建筑业 | 78182 | 75788 | 3.2 | 81819 | 77738 | 5.2 |
批发和零售业 | 89915 | 88327 | 1.8 | 91322 | 89555 | 2.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113378 | 109881 | 3.2 | 116278 | 112696 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 48616 | 46888 | 3.7 | 49065 | 49733 | -1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 139025 | 141988 | -2.1 | 140726 | 144470 | -2.6 |
金融业 | 151782 | 145943 | 4.0 | 166109 | 163831 | 1.4 |
房地产业 | 77393 | 79985 | -3.2 | 78846 | 81105 | -2.8 |
租赁和商务服务业 | 73102 | 71223 | 2.6 | 74050 | 75154 | -1.5 |
科学研究和技术服务业 | 112111 | 112992 | -0.8 | 113638 | 114658 | -0.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 62344 | 62400 | -0.1 | 64797 | 63754 | 1.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 56582 | 56347 | 0.4 | 56848 | 58669 | -3.1 |
教 育 | 94298 | 91957 | 2.5 | 96386 | 94348 | 2.2 |
卫生和社会工作 | 119615 | 120491 | -0.7 | 120902 | 121372 | -0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 86851 | 90062 | -3.6 | 93209 | 95575 | -2.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 91907 | 100442 | -8.5 | 93976 | 103691 | -9.4 |
二、城镇私营单位就业人员年平均工资情况
2024年,广西城镇私营单位就业人员年平均工资为52456元,比上年增加929元,增长1.8%。
2024年广西城镇私营单位分行业就业人员年平均工资情况表 | ||||
单位:元 | ||||
行 业 | 2024年 | 2023年 | 比上年增长(%) | |
合 计 | 52456 | 51527 | 1.8 | |
农、林、牧、渔业 | 47535 | 51699 | -8.1 | |
采矿业 | 63709 | 58960 | 8.1 | |
制造业 | 54653 | 55691 | -1.9 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59280 | 59396 | -0.2 | |
建筑业 | 58611 | 53185 | 10.2 | |
批发和零售业 | 49975 | 48145 | 3.8 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 55127 | 51552 | 6.9 | |
住宿和餐饮业 | 43099 | 42735 | 0.9 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74881 | 73410 | 2.0 | |
金融业 | 77878 | 75998 | 2.5 | |
房地产业 | 45171 | 46359 | -2.6 | |
租赁和商务服务业 | 51987 | 52302 | -0.6 | |
科学研究和技术服务业 | 55864 | 56980 | -2.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 43780 | 46932 | -6.7 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 42679 | 38695 | 10.3 | |
教 育 | 43215 | 38528 | 12.2 | |
卫生和社会工作 | 60405 | 61552 | -1.9 | |
文化、体育和娱乐业 | 48784 | 43287 | 12.7 |
附注
1.指标解释
(1)单位就业人员:指在本单位工作,并由单位支付劳动报酬的人员。
(2)工资总额:指本单位在报告期内直接支付给本单位全部从业人员的劳动报酬总额。不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。需要明确的是,工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分以及房费、水电费等,但不包括从单位工会经费或工会账户中发放的现金或实物,入股分红、股权激励兑现的收益和各种资本性收益等。
(3)平均工资:是指在报告期内单位发放工资的人均水平。计算公式为:
从业人员平均工资 = 从业人员工资总额 / 从业人员平均人数
2.统计范围
劳动工资统计范围为城镇就业人数在5人及以上的法人单位。调查对象不包括个体工商户和自由职业者等。
城镇私营法人单位(包括统计上认定的视同法人单位的产业活动单位)具体包括:内资企业中的私营有限责任公司、私营股份有限公司、个人独资企业和合伙企业。
城镇非私营法人单位(包括统计上认定的视同法人单位的产业活动单位)具体包括:除私营单位以外的内资(包括机关、事业)单位、港澳台投资和外商投资企业。
3.调查方法
根据国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计报表制度》,对城镇单位采用全面调查和抽样调查相结合的方法。
4.行业分类标准
劳动工资统计的行业分类标准按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)执行。
5.登记注册划分标准
劳动工资统计自2023年起,按照《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行新的登记注册统计类别(详见官网https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202302/t20230213_1902786.html)。
2024年度平均工资
2024年度平均工资