2024年全区城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为116329元和63862元。
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况
2024年,全区城镇非私营单位就业人员年平均工资116329元,比上年增加4024元,增长3.6%。按行业门类、登记注册统计类别分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2。
表1 2024年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2024年 | 2023年 | 增速 |
合计 | 116329 | 112305 | 3.6 |
农、林、牧、渔业 | 66194 | 66231 | -0.1 |
采矿业 | 201265 | 195631 | 2.9 |
制造业 | 101742 | 99565 | 2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157010 | 152921 | 2.7 |
建筑业 | 100827 | 98395 | 2.5 |
批发和零售业 | 96965 | 100700 | -3.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 133529 | 130662 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 57306 | 54516 | 5.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 143161 | 134907 | 6.1 |
金融业 | 163618 | 159968 | 2.3 |
房地产业 | 66171 | 64878 | 2.0 |
租赁和商务服务业 | 86561 | 76654 | 12.9 |
科学研究和技术服务业 | 131497 | 133384 | -1.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 71460 | 68159 | 4.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 55255 | 62465 | -11.5 |
教育 | 127976 | 118364 | 8.1 |
卫生和社会工作 | 138285 | 132404 | 4.4 |
文化、体育和娱乐业 | 110665 | 107619 | 2.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 99188 | 97415 | 1.8 |
表2 2024年城镇非私营单位分登记注册统计类别就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
登记注册统计类别 | 2024年 | 2023年 | 增速 |
合计 | 116329 | 112305 | 3.6 |
内资单位 | 116286 | 112311 | 3.5 |
港澳台投资单位 | 98491 | 111912 | -12.0 |
外商投资单位 | 136042 | 111561 | 21.9 二、城镇私营单位就业人员年平均工资情况 |
2024年,全区城镇私营单位就业人员年平均工资63862元,比上年增加1642元,增长2.6%。按行业门类分组的城镇私营单位就业人员年平均工资详见表3。
表3 2024年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2024年 | 2023年 | 增速 |
合计 | 63862 | 62220 | 2.6 |
农、林、牧、渔业 | 46318 | 48880 | -5.2 |
采矿业 | 91006 | 96275 | -5.5 |
制造业 | 62491 | 61861 | 1.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94843 | 88030 | 7.7 |
建筑业 | 65907 | 65579 | 0.5 |
批发和零售业 | 60111 | 58810 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 68585 | 69200 | -0.9 |
住宿和餐饮业 | 50424 | 49482 | 1.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73251 | 66734 | 9.8 |
金融业 | 109058 | 100848 | 8.1 |
房地产业 | 54039 | 53505 | 1.0 |
租赁和商务服务业 | 72668 | 65767 | 10.5 |
科学研究和技术服务业 | 73246 | 69420 | 5.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 46408 | 45981 | 0.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48081 | 47177 | 1.9 |
教育 | 49317 | 47824 | 3.1 |
卫生和社会工作 | 61620 | 59003 | 4.4 |
文化、体育和娱乐业 | 53338 | 52099 | 2.4 |
注:
1.指标解释
(1)单位就业人员:指在本单位工作,并由单位支付劳动报酬的人员。
(2)工资总额:根据《关于工资总额组成的规定》(详见官网http://www.stats.gov.cn/xxgk/zcfggz/tjxzfg2020/201708/t20170803_1758101.html),指本单位在报告期内直接支付给本单位全部从业人员的劳动报酬总额。不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。需要明确的是,工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分以及房费、水电费等,但不包括从单位工会经费或工会账户中发放的现金或实物,入股分红、股权激励兑现的收益和各种资本性收益等。
(3)平均工资:是指在报告期内单位发放工资的人均水平。
计算公式为:从业人员平均工资=从业人员工资总额/从业人员平均人数
2.统计范围
劳动工资统计范围为城镇地域内就业人数在5人及以上的法人单位,调查对象不包括个体工商户和自由职业者等。
城镇地区私营法人单位(包括统计上认定的视同法人单位的产业活动单位)具体包括:内资企业中的私营有限责任公司、私营股份有限公司、个人独资企业和合伙企业。
城镇地区非私营法人单位(包括统计上认定的视同法人单位的产业活动单位)具体包括:除私营单位以外的内资(包括机关、事业)单位、港澳台投资和外商投资企业。
3.调查方法
根据国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计报表制度》,对城镇单位采用全面调查和抽样调查相结合的方法。
4.行业分类标准
劳动工资统计的行业分类标准按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)执行。
2024年度平均工资
2024年度平均工资