一、城镇非私营单位
2024年,全省城镇非私营单位就业人员平均工资97046元,比上年增加2228元,增长2.3%。其中在岗职工平均工资99091元,比上年增加2133元,增长2.2%。
表1 2024年全省分地区城镇非私营单位平均工资 | ||
单位:元 | ||
地 区 | 就业人员 | 其中:在岗职工 |
全省 | 97046 | 99091 |
石家庄市(不含辛集市) | 105681 | 107290 |
石家庄市(含辛集市) | 105206 | 106885 |
辛集市 | 82366 | 86693 |
唐山市 | 98443 | 100404 |
秦皇岛市 | 102980 | 105145 |
邯郸市 | 91056 | 92919 |
邢台市 | 82687 | 84053 |
保定市(不含定州市、雄安新区) | 91441 | 93351 |
保定市(含定州市、雄安新区) | 93210 | 95412 |
定州市 | 81890 | 85905 |
张家口市 | 87081 | 89809 |
承德市 | 92032 | 95667 |
沧州市 | 97293 | 99249 |
廊坊市 | 115870 | 118100 |
衡水市 | 83876 | 85272 |
表2 2024年全省分行业城镇非私营单位平均工资 | ||
单位:元 | ||
行业门类 | 就业人员 | 其中:在岗职工 |
合计 | 97046 | 99091 |
(一)农、林、牧、渔业 | 80320 | 83654 |
(二)采矿业 | 109971 | 110565 |
(三)制造业 | 90121 | 90515 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147214 | 148962 |
(五)建筑业 | 89021 | 91955 |
(六)批发和零售业 | 79017 | 79452 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 111792 | 112643 |
(八)住宿和餐饮业 | 55289 | 55539 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 131964 | 135956 |
(十)金融业 | 132152 | 160961 |
(十一)房地产业 | 73150 | 73020 |
(十二)租赁和商务服务业 | 70562 | 66603 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 120558 | 117863 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 46688 | 48530 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 58025 | 59618 |
(十六)教育 | 102697 | 103999 |
(十七)卫生和社会工作 | 104524 | 106496 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 86919 | 88649 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 84654 | 86864 |
二、城镇私营单位
2024年,全省城镇私营单位就业人员平均工资52374元,比上年增加1093元,增长2.1%。其中在岗职工平均工资52512元,比上年增加1028元,增长2.0%。
表3 2024年全省分地区城镇私营单位平均工资 | ||
单位:元 | ||
地 区 | 就业人员 | 其中:在岗职工 |
全省 | 52374 | 52512 |
石家庄市(不含辛集市) | 54602 | 54904 |
石家庄市(含辛集市) | 54419 | 54656 |
辛集市 | 50079 | 48774 |
唐山市 | 54292 | 54360 |
秦皇岛市 | 52237 | 52292 |
邯郸市 | 50462 | 50739 |
邢台市 | 48241 | 48321 |
保定市(不含定州市、雄安新区) | 50514 | 50651 |
保定市(含定州市、雄安新区) | 50381 | 50502 |
定州市 | 47338 | 47243 |
张家口市 | 47100 | 47265 |
承德市 | 50679 | 50746 |
沧州市 | 52345 | 52458 |
廊坊市 | 59245 | 59321 |
衡水市 | 50342 | 50340 |
三、2024年规模以上企业就业人员分岗位年平均工资
2024年,河北省规模以上企业就业人员年平均工资为81645元, 比上年增加2770元,增长3.5%。
表4 2024年分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | |
就业人员平均工资 | |
合 计 | 81645 |
中层及以上管理人员 | 142097 |
专业技术人员 | 103339 |
办事人员和有关人员 | 74781 |
社会生产服务和生活服务人员 | 61374 |
生产制造及有关人员 | 73611 |
附注:
一、就业人员平均工资统计方法
2024年,按照国家统计局制定的《劳动工资统计报表制度》,调查方法采用全面调查和抽样调查相结合的方式。调查对象是法人单位,包括统计上认定的视同法人单位的产业活动单位,由国家、省、市、县各级统计局组织实施。
单位就业人员是指在各类法人单位工作,并由单位支付劳动报酬的人员,包括在岗职工和其他就业人员。就业人员平均工资是国家统计局在保证19个行业、11个设区市及省直管市(县)代表性基础上,采取全面调查与抽样调查相结合的方法,推算全省和分市、分行业城镇非私营、城镇私营单位就业人员平均工资。
不同岗位平均工资,是在一套表联网直报单位范围内,具体包括规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、全部房地产开发经营业、规模以上服务业共16个行业门类的4.27万家法人单位,对431.8万名就业人员不同岗位的工资情况进行了全面调查。调查单位的就业人员按岗位分为中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员5类。
二、工资总额构成
工资总额是指本单位在报告期内(季度或年度)直接支付给本单位就业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的个人所得税、社会保险金、住房公积金等个人应缴纳部分。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。工资总额计算方法并不是大家一般理解的基础工资,不只是按实际发到就业人员手里现金计算的。
三、从业人员平均工资
指本单位从业人员平均每人所得的工资额。
计算公式为:从业人员平均工资 = 从业人员工资总额/从业人员平均人数
2024年度平均工资
2024年度平均工资