2024年城镇非私营单位就业人员平均工资情况 | |
行业 | 平均工资(元) |
合计 | 99007 |
农、林、牧、渔业 | 55383 |
采矿业 | 126943 |
制造业 | 94783 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112146 |
建筑业 | 81121 |
批发和零售业 | 91434 |
交通运输、仓储和邮政业 | 109257 |
住宿和餐饮业 | 50189 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110076 |
金融业 | 110292 |
房地产业 | 54773 |
租赁和商务服务业 | 92154 |
科学研究和技术服务业 | 108350 |
水利、环境和公共设施管理业 | 49809 |
居民服务、修理和其他服务业 | 52947 |
教育 | 114246 |
卫生和社会工作 | 108691 |
文化、体育和娱乐业 | 82579 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 93940 |
2024年度平均工资
2024年度平均工资