各设区市住房和城乡建设局、城市管理执法局(城市管理和综合执法局、城市管理局)、行政审批服务局,西安市水务局,杨凌示范区住房和城乡建设局、行政审批服务局:
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单〉的通知》(国办函〔2025〕3号)和省委、省政府关于深化政务服务、推动“高效办成一件事”工作部署要求,进一步促进房屋建筑和市政基础设施工程建设项目审批标准化、规范化、便利化,持续提升企业和群众满意度、获得感,结合我省实际,制定了《陕西省建设项目开工“高效办成一件事”工作方案》,现印发给你们,请按职责抓好落实。
陕西省住房和城乡建设厅
2025年4月30日
建 设 单 位 信 息 (个 人) | ||||||||||||||||
单位名称 | 建设单位类型 | □法人 □自然人 | ||||||||||||||
单位地址 | 组织机构代码证号或统一社会信用代码证号 | |||||||||||||||
法人代表 | 证件号码(身份证) | |||||||||||||||
委托代理人 | 证件号码(身份证) | |||||||||||||||
联系电话 | 邮箱 | |||||||||||||||
批文送达方式 | □邮寄送达 □窗口自取 | |||||||||||||||
邮寄地址 | ||||||||||||||||
办理事项 | □建筑工程施工许可(建设工程质量监督手续办理) | |||||||||||||||
□建设工程消防设计审查 | ||||||||||||||||
□城市建筑垃圾处置核准 | ||||||||||||||||
□城镇污水排入排水管网许可(临时) | ||||||||||||||||
工程基本信息 | ||||||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||||
建设地点 | ||||||||||||||||
建设性质 | □新建 □扩建□改建(装饰装修、改变用途、建筑保温) | 工程用途 | ||||||||||||||
建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人身份证件号码 | |||||||||||||||
建筑面积(m2) | 用地面积(m2) | |||||||||||||||
项目投资来源 | 土地获取方式 | |||||||||||||||
土地是否带设计方案 | □是 □否 | 是否完成区域评估 | □是 □否 | |||||||||||||
审批流程类型 | 立项类型 | |||||||||||||||
工程行业分类 | 项目资金属性 | |||||||||||||||
国标行业发布年代 | 国标行业 | |||||||||||||||
是否线性工程 | □是 □否 | 长度 | ||||||||||||||
地上层数 | 地下层数 | |||||||||||||||
合同价格 | 万元; 其中外币(币种 ) 万元 | |||||||||||||||
合同工期 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||||||||
建设规模 | ||||||||||||||||
有关责任主体信息 | ||||||||||||||||
单位类别 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法人身份证号码 | 企业资质等级 | 证书编号 | 项目负责人 | 负责人身份证号码 | 资格证书名称、等级、编号 | 联系电话(移动电话和座机) | ||||||
勘察单位 | ||||||||||||||||
设计单位 | ||||||||||||||||
工程总承包单位 | ||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||
监理单位 | ||||||||||||||||
建设工程消防设计审查 | ||||||||||||||||
建设工程规划许可文件(依法需办理的) | 临时性建筑批准文件(依法需办理的) | |||||||||||||||
特殊消防设计 | □是 □否 | 建筑高度大于250m的建筑采取加强性消防设计措施 | □是 □否 | |||||||||||||
特殊建设工程情形(详见备注1) | □(一)□(二)□(三) □(四) □(五)□(六)□(七)□(八)□(九) □(十)□(十一) □(十二) | |||||||||||||||
£装饰装修 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | ||||||||||||||
装修面积(m2) | 装修所在层数 | |||||||||||||||
£改变用途 | 使用性质 | 原有用途 | ||||||||||||||
□建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 | |||||||||||||
保温部位 | 保温材料 | |||||||||||||||
消防设施及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 £气体灭火系统 □泡沫灭火系统□其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明□防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 | |||||||||||||||
技术服务机构单位名称 | 法定代表人(身份证号) | 联系电话 | ||||||||||||||
项目负责人(身份证号) | 联系电话 | |||||||||||||||
工程简要说明 | ||||||||||||||||
城市建筑垃圾处置核准 | ||||||||||||||||
建筑垃圾处置计划基本情况 | 建筑垃圾产生种类 | 产生量(吨) | 排放量(吨) | 回填自用量(吨) | 计划处置总工期 | |||||||||||
运输单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
贮存、利用、处置单位(地点) | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
城镇污水排入排水管网许可(临时) | ||||||||||||||||
日排水量(m³) | ||||||||||||||||
预处理措施 | 化粪池 个、隔油池 个、沉淀池 个、洗车槽 个。 | |||||||||||||||
排水管类别 | 施工排水期限 | |||||||||||||||
□污水管 □雨水管 □合流管 | 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||||
污水排水去向(路名) | 施工降排水去向(路名) | |||||||||||||||
申请单位: 法定代表人(签章) 单位(盖章)年 月 日 |