各县(市、区)人社局(民政和人社局),市劳动就业服务中心:
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》(闽人社文〔2025〕14号)和《福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局印发<福建省失业保险基金省级统筹实施方案>的通知》(闽人社文〔2022〕160号)规定,决定从2025年4月1日起,对我市失业保险金发放标准进行相应调整(具体见附件),请遵照执行。
附件:宁德市失业保险金标准调整一览表
宁德市人力资源和社会保障局
2025年2月19日
(此件主动公开)
附件
宁德市失业保险金标准调整一览表
县别 | 原标准(元/月) | 新标准(元/月) | ||||
最低工资标准 | 失业保险金标准(最低工资标准的90%) | 农民工一次性生活补助标准(最低工资标准的60%) | 最低工资标准 | 失业保险金标准(最低工资标准的90%) | 农民工一次性生活补助标准(最低工资标准的60%) | |
市本级 | 1810 | 1629 | 1086 | 2045 | 1840.5 | 1227 |
蕉城区 | 1810 | 1629 | 1086 | 2045 | 1840.5 | 1227 |
福安市 | 1810 | 1629 | 1086 | 2045 | 1840.5 | 1227 |
福鼎市 | 1810 | 1629 | 1086 | 2045 | 1840.5 | 1227 |
霞浦县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
古田县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
屏南县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
周宁县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
寿宁县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
柘荣县 | 1660 | 1494 | 996 | 1895 | 1705.5 | 1137 |
备注:调整后的标准从2025年4月起执行。