各区县市医疗保障局,常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源旅游管理区医疗保障部门,市医疗保障事务中心,各相关单位:
为进一步推进我市医疗保险支付方式改革和医疗价格形成机制改革,促进医疗机构有效利用医疗资源,控制医疗费用过快增长,降低参保人员医疗负担,提高医保基金使用效率,根据湖南省医疗保障局 湖南省卫生健康委员会《关于完善和扩大按病种收付费的通知》(湘医保发〔2019〕37号)等文件精神,结合我市工作实际,对我市按病种收付费部分政策实施调整。相关事项通知如下:
一、调整市城区按病种收付费部分政策
1.调整病种范围。①将《关于常德市市本级城镇职工基本医疗保险实施按病种收付费管理工作的通知》(常医保函〔2018〕3号)文件中市本级实施的234个病种纳入市城区按病种收付费范围。②新增胃息肉等117个病种。③删除终末期肾病腹膜透析等15个病种。
2.调整付费标准。根据历史费用情况、参考价格变动、政策调整等因素综合测算确定了市城区定点医疗机构收付费标准及支付比例,并在原标准上调高26个病种,调低21个病种。
3.调整结算办法。①根据湘医保发〔2019〕37号文件精神,将实行按病种付费的参保患者结算方式由按定额结算调整为按限额结算,即应由参保患者个人负担部分,以实际发生医疗费用、病种收费标准两者较低值为结算依据。②对常医保发〔2019〕1号文件中结算办法内容进行调整,将差额标准由20%调整为30%,即实际费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担;实际费用低于病种收费标准且不超过30%的,结余部分作为医院的业务收入留用;实际费用低于收费标准且差额在30%以上的,退出按病种收付费,仍按项目收付费。
二、强化按病种收付费工作的推广
1.市城区(武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区)严格按本通知执行:①定点医疗机构全面实施按病种收付费工作,实行“同病同城同价”。②二级及以上政府办医疗机构年度内单病种人次不低于总住院人次的15%。
2.其他各区县市务必高度重视,参照本通知执行:①各区县市根据本地实际,适当调整本地区按病种收付费范围,并可在市城区收费标准以下制定本地单病种收费标准及医保支付比例。②二级及以上政府办医疗机构年度内单病种人次不低于总住院人次的10%。
本通知自2020年10月1日起实施。此前相关规定与本通知不一致的,以本通知为准。
常德市医疗保障局
2020年9月17日
附件:
1.《常德市市城区定点医疗机构按病种收付费标准》
2.《常德市按病种付费可另收费耗材医保最高支付限额标准》
附件1:
常德市市城区定点医疗机构按病种收付费标准
单位:元
序号 | 主诊断 | 主要操作/治疗方式 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | 除外内容 | ||||||
控费标准 | 支付比例 | 控费标准 | 支付比例 | 控费标准 | 支付比例 | |||||||
城职职工 | 城乡居民 | 城职职工 | 城乡居民 | 城职职工 | 城乡居民 | |||||||
1 | 全面惊厥性癫痫持续状态 | 内科抗癫痫治疗 | 8500 | 70% | 60% | 7800 | 80% | 70% | ||||
2 | 急性缺血性脑梗死 | 发病4.5小时内采取静脉溶栓治疗 | 23400 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
3 | 慢性硬膜下血肿 | 颅内血肿钻孔引流术 | 18000 | 70% | 60% | 14000 | 80% | 70% | ||||
4 | 三叉神经痛(单侧) | 三叉神经根减压术 | 28000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
5 | 面肌痉挛 | 面神经微血管显微减压术 | 33000 | 70% | 60% | 26400 | 80% | 70% | ||||
6 | 结节性甲状腺肿 | 直视下甲状腺单侧/双侧次全切除术 | 12600 | 70% | 60% | 9800 | 80% | 70% | ||||
7 | 结节性甲状腺肿 | 直视下单侧甲状腺腺叶切除术 | 13000 | 70% | 60% | 10000 | 80% | 70% | ||||
8 | 结节性甲状腺肿 | 腔镜下单侧甲状腺腺叶切除术 | 13500 | 70% | 60% | 10500 | 80% | 70% | ||||
9 | 结节性甲状腺肿 | 直视下全/次全甲状腺切除术 | 16200 | 70% | 60% | 12600 | 80% | 70% | ||||
10 | 结节性甲状腺肿 | 腔镜下全/次全甲状腺切除术 | 18000 | 70% | 60% | 14000 | 80% | 70% | ||||
11 | 结节性甲状腺肿 | 直视下单侧/双侧甲状腺部分切除术 | 14500 | 70% | 60% | 11300 | 80% | 70% | ||||
12 | 结节性甲状腺肿 | 腔镜下单侧/双侧甲状腺部分切除术 | 16200 | 70% | 60% | 12600 | 80% | 70% | ||||
13 | 结节性甲状腺肿 | 腔镜下单侧/双侧甲状腺次全切除术 | 16200 | 70% | 60% | 12600 | 80% | 70% | ||||
14 | 结节性良性肿瘤 | 直视下甲状腺单侧/双侧次全切除术 | 14850 | 70% | 60% | 11550 | 80% | 70% | ||||
15 | 结节性良性肿瘤 | 腔镜下甲状腺单侧/双侧次全切除术 | 16830 | 70% | 60% | 13090 | 80% | 70% | ||||
16 | 甲状腺癌 | 直视下全/次甲状腺切除术+中央区淋巴结清扫术 | 16200 | 70% | 60% | 12600 | 80% | 70% | ||||
17 | 甲状腺癌 | 直视下单侧甲状腺腺叶切除术+中央区淋巴结清扫术 | 18000 | 70% | 60% | 14000 | 80% | 70% | ||||
18 | 甲状腺癌 | 腔镜下甲状腺全/次全甲状腺切除术+中央淋巴结清扫术 | 20000 | 70% | 60% | 15500 | 80% | 70% | ||||
19 | 甲状腺癌 | 腔镜下单侧甲状腺腺叶切除术+中央淋巴结清扫术 | 18000 | 70% | 60% | 14000 | 80% | 70% | ||||
20 | 甲状腺癌 | 碘131治疗 | 21000 | 70% | 60% | 17800 | 80% | 70% | ||||
21 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术或虹膜周边切除术 | 5850 | 70% | 60% | 4600 | 80% | 70% | ||||
22 | 老年性白内障(单眼) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 4200 | 70% | 60% | 3500 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
23 | 老年性白内障(双眼) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 6750 | 70% | 60% | 5250 | 80% | 70% | ||||
24 | 白内障合并房角分离 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术+前房角切开术 | 5000 | 70% | 60% | 4500 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
25 | 硅油眼(硅油注入术后) | 硅油乳化取出术 | 5300 | 70% | 60% | 4800 | 80% | 70% | ||||
26 | 硅油眼(硅油注入术后) | 硅油乳化取出术+视网膜激光光凝术 | 6500 | 70% | 60% | 5500 | 80% | 70% | ||||
27 | 硅油眼(硅油注入术后) | 硅油乳化取出术+视网膜激光光凝术+黄斑前膜术 | 8000 | 70% | 60% | 6500 | 80% | 70% | ||||
28 | 硅油注入术后+白内障 | 硅油乳化取出术+视网膜激光光凝术+白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 10000 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
29 | 硅油注入术后+白内障 | 硅油乳化取出术+视网膜激光光凝术+黄斑前膜术+白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 11000 | 70% | 60% | 8500 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
30 | 年龄相关性湿性黄斑变性 | 玻璃体腔内注射血管内皮生长因子(雷珠单抗或康柏西普等) | 6500 | 70% | 60% | 6000 | 80% | 70% | ||||
31 | 糖尿病性黄斑水肿(DME) | 玻璃体腔内注射血管内皮生长因子(雷珠单抗或康柏西普等) | 6500 | 70% | 60% | 5500 | 80% | 70% | ||||
32 | 脉络膜新生血管(CNV) | 玻璃体腔内注射血管内皮生长因子(雷珠单抗或康柏西普等) | 6500 | 70% | 60% | 5500 | 80% | 70% | ||||
33 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜环扎术 | 5700 | 70% | 60% | 5400 | 80% | 70% | ||||
34 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜外加压术 | 5700 | 70% | 60% | 5400 | 80% | 70% | ||||
35 | 视网膜脱离 | 玻璃体切割术+视网膜激光光凝术+硅油置入术 | 17500 | 70% | 60% | 14500 | 80% | 70% | ||||
36 | 视网膜脱离+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜激光光凝术+硅油置入术+重水+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 18000 | 70% | 60% | 16500 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
37 | 视网膜脱离+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜激光光凝术+硅油置入术+重水+玻璃体腔注药+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 18500 | 70% | 60% | 16900 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
38 | 复杂视网膜脱离+白内障 | 玻璃体切除术+复杂性视网膜脱离修复+白内障超声乳化摘除人工晶体植入+视网膜激光光凝+玻璃体注液+玻璃体注药术 | 20000 | 70% | 60% | 16900 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
39 | 糖尿病视网膜病变 | 玻璃体腔注药+视网膜激光光凝术 | 5000 | 70% | 60% | 4500 | 80% | 70% | ||||
40 | 玻璃体积(出)血 | 玻璃体切割术+视网膜激光光凝术 | 15000 | 70% | 60% | 12000 | 80% | 70% | ||||
41 | 玻璃体(出)血+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜激光光凝术+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 18000 | 70% | 60% | 15000 | 80% | 70% | 人工晶体 | |||
42 | 翼状胬肉 | 单眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术(干细胞移植) | 2900 | 70% | 60% | 2000 | 80% | 70% | ||||
43 | 翼状胬肉 | 单眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术(羊膜移植) | 4300 | 70% | 60% | 3800 | 80% | 70% | ||||
44 | 翼状胬肉 | 双眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术(干细胞移植) | 3800 | 70% | 60% | 3200 | 80% | 70% | ||||
45 | 翼状胬肉 | 双眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术(羊膜移植) | 5200 | 70% | 60% | 4400 | 80% | 70% | ||||
46 | 上睑下垂 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 5000 | 70% | 60% | 4200 | 80% | 70% | ||||
47 | 上睑下垂 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术(双侧) | 6500 | 70% | 60% | 5500 | 80% | 70% | ||||
48 | 上睑下垂 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 4000 | 70% | 60% | 3400 | 80% | 70% | ||||
49 | 上睑下垂 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术(双侧) | 5800 | 70% | 60% | 5000 | 80% | 70% | ||||
50 | 慢性泪囊炎 | 鼻腔泪囊吻合术 | 4000 | 70% | 60% | 3500 | 80% | 70% | ||||
51 | 慢性泪囊炎 | 鼻腔泪囊吻合术+硅胶管植入术 | 4300 | 70% | 60% | 3800 | 80% | 70% | ||||
52 | 慢性泪囊炎 | 全麻下鼻腔-泪囊吻合术 | 6500 | 70% | 60% | 5000 | 80% | 70% | ||||
53 | 鼻泪道阻塞 | 鼻腔泪囊吻合术+硅胶管植入术 | 4300 | 70% | 60% | 3600 | 80% | 70% | ||||
54 | 泪道狭窄 | 泪道成形术+RS管植入术 | 3500 | 70% | 60% | 3000 | 80% | 70% | ||||
55 | 分泌性中耳炎 | 全麻下单侧鼓膜置管术 | 6500 | 70% | 60% | 5460 | 80% | 70% | 4500 | 80% | 70% | |
56 | 慢性化脓性中耳炎 | 全麻下经耳内镜I型鼓室成形术 | 10800 | 70% | 60% | 8400 | 80% | 70% | 6000 | 80% | 70% | |
57 | 慢性化脓性中耳炎 | 全麻下经外耳道Ⅱ型鼓室成形术 | 13000 | 70% | 60% | 9180 | 80% | 70% | 人工听小骨 | |||
58 | 外耳道良性肿物 | 局麻下外耳道良性肿物切除术+外耳道成型术 | 4500 | 70% | 60% | 3800 | 80% | 70% | ||||
59 | 耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术 | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
60 | 慢性扁桃体炎(双侧) | 全麻下扁桃体切除术伴或不伴腺样体切除术 | 8800 | 70% | 60% | 7500 | 80% | 70% | 5000 | 80% | 70% | |
61 | 鼻中隔偏曲 | 全麻下经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 7200 | 70% | 60% | 6800 | 80% | 70% | 4500 | 80% | 70% | |
62 | 声带息肉 | 全麻下经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 7200 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | 4500 | 80% | 70% | |
63 | 声带息肉 | 局麻下经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | 3000 | 80% | 70% | |
64 | 声带良性肿瘤 | 全麻下经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 6500 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | ||||
65 | 喉良性肿瘤 | 全麻下经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 6500 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | ||||
66 | 声带息肉 | 支撑喉镜显微镜下CO2激光声带肿物切除术 | 9500 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | ||||
67 | 慢性鼻窦炎 | 全麻下经鼻内镜鼻窦开放术(4个窦及以下) | 11000 | 70% | 60% | 8800 | 80% | 70% | ||||
68 | 上颌窦囊肿 | 全麻下上颌窦囊肿摘除术 | 7200 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | ||||
69 | 上颌窦囊肿 | 局麻下上颌窦囊肿摘除术 | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
70 | 舌下腺囊肿 | 舌下腺切除术 | 9900 | 70% | 60% | 8415 | 80% | 70% | ||||
71 | 喉癌 | 喉全切除术 | 50000 | 70% | 60% | 35000 | 80% | 70% | ||||
72 | 喉癌 | 喉次全切除术 | 31500 | 70% | 60% | 24500 | 80% | 70% | ||||
73 | 睡眠呼吸暂停综合征(鼾症) | 全麻下悬雍垂腭咽成形术+扁桃体切除术 | 8000 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | ||||
74 | 会厌囊肿 | 全麻下会厌囊肿摘除术 | 9000 | 70% | 60% | 6300 | 80% | 70% | ||||
75 | 会厌囊肿 | 局麻下会厌囊肿摘除术 | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
76 | (儿童)唇裂 | 唇皮下裂修复术 | 4750 | —— | 70% | 4200 | —— | 70% | ||||
77 | 甲状舌管囊肿 | 甲状舌管囊肿切除术 | 8100 | 70% | 60% | 6300 | 80% | 70% | ||||
78 | 腮腺多形性腺瘤 | 腮腺部分切除术 | 14400 | 70% | 60% | 12240 | 80% | 70% | ||||
79 | 腮腺多形性腺瘤 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 14600 | 70% | 60% | 12410 | 80% | 70% | ||||
80 | 鳃源性囊肿 | 鳃裂囊肿切除术 | 14600 | 70% | 60% | 12410 | 80% | 70% | ||||
81 | 初治菌阳肺结核 | 结核病定点医院住院治疗 | 9000 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | ||||
82 | 肺脓肿伴肺炎 | 内科住院治疗 | 14400 | 70% | 60% | 11200 | 80% | 70% | 8000 | 80% | 70% | |
83 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术(含淋巴结清扫) | 53000 | 70% | 60% | 35000 | 80% | 70% | ||||
84 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺肿瘤切除术 | 50000 | 70% | 60% | 30000 | 80% | 70% | ||||
85 | 肺良性肿瘤 | 直视下肺肿瘤切除术 | 44400 | 70% | 60% | 37740 | 80% | 70% | ||||
86 | 纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿) | 胸腔镜下纵膈病损切除术 | 25000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
87 | 支气管内膜结核 | 冷冻治疗 | 20000 | 70% | 60% | |||||||
88 | 支气管扩张 | 直视下肺叶或肺段切除术 | 35000 | 70% | 60% | 24500 | 80% | 70% | ||||
89 | 支气管扩张 | 经胸腔镜肺或肺段切除术 | 37000 | 70% | 60% | 26000 | 80% | 70% | ||||
90 | 支气管扩张并咯血 | 支气管动脉栓塞术 | 22000 | 70% | 60% | |||||||
91 | 自发性气胸 | 胸腔闭式引流 | 10000 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | 3500 | 80% | 70% | |
92 | 漏斗胸 | 漏斗胸矫正术 | 11800 | 70% | 60% | 10030 | 80% | 70% | 钢板矫形系统 | |||
93 | 胸腺肿瘤 | 胸腺肿瘤切除术 | 35000 | 70% | 60% | 24500 | 80% | 70% | ||||
94 | 支气管肺癌 | 直视下肺癌切除术 | 55000 | 70% | 60% | 38500 | 80% | 70% | ||||
95 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术(含封堵材料) | 32000 | —— | 80% | 28800 | —— | 80% | ||||
96 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损缝合术 | 45500 | —— | 80% | 40950 | —— | 80% | ||||
97 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损补片修补术(含补片材料) | 50000 | —— | 80% | 45000 | —— | 80% | ||||
98 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损缝合术 | 50000 | —— | 80% | 45000 | —— | 80% | ||||
99 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损补片修补术(含补片材料) | 50000 | —— | 80% | 45000 | —— | 80% | ||||
100 | 风湿性心脏病二尖瓣病变 | 体外循环下二尖瓣置换术 | 70000 | 70% | 60% | 49000 | 80% | 70% | 人工瓣膜 | |||
101 | 不稳定性心绞痛 | 冠状动脉造影检查+内科保守治疗 | 10000 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | ||||
102 | 不稳定性心绞痛 | 冠状动脉造影检查(日间检查) | 4500 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
103 | 主动脉瓣病变 | 体外循环下主动脉瓣置换术 | 70000 | 70% | 60% | 49000 | 80% | 70% | 人工瓣膜 | |||
104 | 急性ST段抬高心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27000 | 70% | 60% | 25000 | 80% | 70% | 支架 | |||
105 | 不稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27000 | 70% | 60% | 25000 | 80% | 70% | 支架 | |||
106 | 稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27000 | 70% | 60% | 25000 | 80% | 70% | 支架 | |||
107 | 急性非ST段抬高心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27000 | 70% | 60% | 25000 | 80% | 70% | 支架 | |||
108 | 病态窦房结综合征 | 单腔永久起搏器安置术 | 15000 | 70% | 60% | 14000 | 80% | 70% | 起搏器 | |||
109 | 病态窦房结综合征 | 双腔永久起搏器安置术 | 20000 | 70% | 60% | 18000 | 80% | 70% | 起搏器 | |||
110 | 室上性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 24000 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
111 | 室性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 24000 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
112 | 预激综合征 | 经血管心脏射频消融术 | 24000 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
113 | 房室结折返性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 24000 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
114 | 非阵发性室性心动过速 | 埋藏式单腔心脏复率除颤器安置术 | 24000 | 70% | 60% | 21000 | 80% | 70% | ||||
115 | 儿童急性早幼粒细胞白血病 (APL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | 36000 | —— | 70% | 30000 | —— | 70% | ||||
116 | 儿童急性淋巴细胞白血病 (ALL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | 35000 | —— | 70% | 28000 | —— | 70% | ||||
117 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性近端胃大部切除术 | 60000 | 70% | 60% | 42000 | 80% | 70% | ||||
118 | 胃癌 | 直视下根治性近端胃大部切除术 | 58000 | 70% | 60% | 40000` | 80% | 70% | ||||
119 | 胃癌 | 直视下根治性远端胃大部切除术 | 58000 | 70% | 60% | 40000` | 80% | 70% | ||||
120 | 胃癌 | 直视下根治性全胃切除术 | 62000 | 70% | 60% | 42700 | 80% | 70% | ||||
121 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性远端胃大部切除术 | 60000 | 70% | 60% | 42000 | 80% | 70% | ||||
122 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性全胃切除术 | 64000 | 70% | 60% | 45000 | 80% | 70% | ||||
123 | 胃十二指肠溃疡 | 腹腔镜下远端胃大部切除术 | 35000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
124 | 胃息肉 | 内镜下胃息肉切除术 | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
125 | 急性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 10000 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | ||||
126 | 直肠息肉或直肠良性肿瘤 | 直肠病损切除 | 4950 | 70% | 60% | 3850 | 80% | 70% | 3000 | 80% | 70% | |
127 | 单侧腹股沟斜疝 | 腹腔镜下腹股沟斜疝修补术 | 7200 | 70% | 60% | 6500 | 80% | 70% | 人造补片 | |||
128 | 双侧腹股沟斜疝 | 腹腔镜下腹股沟斜疝修补术 | 8200 | 70% | 60% | 7500 | 80% | 70% | 人造补片 | |||
129 | 单侧腹股沟斜疝 | 直视下腹股沟斜疝修补术 | 5000 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | 3000 | 80% | 70% | 人造补片 |
130 | 双侧腹股沟斜疝 | 直视下腹股沟斜疝修补术 | 8000 | 70% | 60% | 6000 | 80% | 70% | 3800 | 80% | 70% | 人造补片 |
131 | 下肢静脉曲张 | 经皮大隐静脉腔内激光闭合术(单侧) | 8000 | 70% | 60% | 7200 | 80% | 70% | ||||
132 | 下肢静脉曲张 | 经皮大隐静脉腔内激光闭合术(双侧) | 9500 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | ||||
133 | 下肢静脉曲张 | 单侧大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 7500 | 70% | 60% | 6000 | 80% | 70% | 3500 | 80% | 70% | |
134 | 下肢静脉曲张 | 双侧大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 8500 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | 4000 | 80% | 70% | |
135 | 原发性甲状腺功能亢进 | 直视下单/双侧甲状腺次全切除术 | 13500 | 70% | 60% | 10500 | 80% | 70% | 7500 | 80% | 70% | |
136 | 胆囊息肉 | 腹腔镜(胆道镜)下胆囊切除术 | 11000 | 70% | 60% | 7500 | 80% | 70% | 5500 | 80% | 70% | |
137 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆囊切除术 | 8500 | 70% | 60% | 6500 | 80% | 70% | 4500 | 80% | 70% | |
138 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 腹腔镜下胆囊切除术 | 12000 | 70% | 60% | 8000 | 80% | 70% | 5500 | 80% | 70% | |
139 | 胆管结石伴胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆总管切开取石+胆囊切除 | 16800 | 70% | 60% | 14700 | 80% | 70% | 8500 | 80% | 70% | |
140 | 胆管结石伴胆管炎(无胆囊炎) | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 25000 | 70% | 60% | 22000 | 80% | 70% | ||||
141 | 胆管结石伴胆管炎(无胆囊炎) | 经十二指肠镜奥狄氏括约肌切开取石术(ERCP) | 26500 | 70% | 60% | 24000 | 80% | 70% | ||||
142 | 胆管结石合并胆总管结石 | 经十二指肠镜奥狄氏括约肌切开取石术(ERCP)+腹腔镜胆囊切除术(LC) | 38000 | 70% | 60% | 27000 | 80% | 70% | ||||
143 | 胆总管结石并胆管炎 | 内镜下胆管支架置入术/胆总管内镜下取石术/内镜下胆管取石术 | 20000 | 70% | 60% | 16000 | 80% | 70% | ||||
144 | 胆管结石 | 胆管探查术+胆管切开取石术+胆管引流术 | 20000 | 70% | 60% | 16000 | 80% | 70% | ||||
145 | 血栓性外痔 | 局麻下血栓性外痔切除术 | 3000 | 70% | 60% | 2600 | 80% | 70% | 2200 | 80% | 70% | |
146 | 内痔 | 内痔套扎术(含套扎器) | 6000 | 70% | 60% | 5000 | 80% | 70% | 3000 | 80% | 70% | |
147 | 内痔 | 吻合器痔上粘膜切除术(含吻合器) | 7500 | 70% | 60% | 6000 | 80% | 70% | 4500 | 80% | 70% | |
148 | 混合痔 | 混合痔外剥内扎术 | 5500 | 70% | 60% | 3800 | 80% | 70% | 2000 | 80% | 70% | |
149 | 混合痔 | 吻合器痔上粘膜切除术+外痔切除术(含吻合器) | 10000 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | 5000 | 80% | 70% | |
150 | 肛瘘 | 肛瘘切除术或肛瘘切开挂线术 | 7000 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | 3500 | 80% | 70% | |
151 | 肛瘘(复杂) | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 9000 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | 6000 | 80% | 70% | |
152 | 肛周脓肿 | 直肠周围脓肿切开引流术 | 6000 | 70% | 60% | 4800 | 80% | 70% | ||||
153 | 肛周脓肿 | 肛周脓肿一次性根治术 | 7000 | 70% | 60% | 5600 | 80% | 70% | ||||
154 | 肛裂 | 肛裂切除术+肛门内括约肌切开术 | 6000 | 70% | 60% | 5000 | 80% | 70% | ||||
155 | 直肠脱垂 | 直肠粘膜下注射或直肠周围注射 | 8000 | 70% | 60% | 6400 | 80% | 70% | ||||
156 | 直肠脱垂 | 经肛门直肠脱垂三联手术 (直肠黏膜柱状缝扎术、消痔灵注射术、肛门环缩术) | 4500 | 70% | 60% | 4000 | 80% | 70% | ||||
157 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 12000 | 70% | 60% | 8500 | 80% | 70% | ||||
158 | 贲门失弛缓症 | 经腔镜食管下段贲门肌层切开术(非腹腔镜) | 10000 | 70% | 60% | 7000 | 80% | 70% | ||||
159 | 结肠癌 | 直视下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 53000 | 70% | 60% | 33000 | 80% | 70% | ||||
160 | 结肠癌 | 腹腔镜下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 55000 | 70% | 60% | 34500 | 80% | 70% | ||||
161 | 直肠癌 | 直视下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 53000 | 70% | 60% | 33000 | 80% | 70% | ||||
162 | 直肠癌 | 腹腔镜下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 55000 | 70% | 60% | 34500 | 80% | 70% | ||||
163 | 直肠癌 | 直视下会阴直肠癌根治术(Dixon手术)(含淋巴结清扫) | 57000 | 70% | 60% | 35000 | 80% | 70% | ||||
164 | 直肠癌 | 腹腔镜下会阴直肠癌根治术(Dixon手术)(含淋巴结清扫) | 59000 | 70% | 60% | 36500 | 80% | 70% | ||||
165 | 急性肠套叠 | 经肛门肠套叠复位 | 13500 | 70% | 60% | 10500 | 80% | 70% | ||||
166 | 急性化脓性阑尾炎(含阑尾穿孔或阑尾周围脓肿) | 直视下阑尾切除术 | 11200 | 70% | 60% | 9800 | 80% | 70% | 7800 | 80% | 70% | |
167 | 急性化脓性阑尾炎(未穿孔) | 腹腔镜下阑尾切除术 | 13100 | 70% | 60% | 11135 | 80% | 70% | ||||
168 | 急性坏疽性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 14700 | 70% | 60% | 12495 | 80% | 70% | ||||
169 | 结肠息肉或结肠良性肿瘤 | 内镜下结肠病损或息肉切除术(结肠息肉大小≤1厘米) | 4500 | 70% | 60% | 3500 | 80% | 70% | 2800 | 80% | 70% | |
170 | 大肠息肉或大肠良性肿瘤 | 内镜下肠息肉氩离子凝固术(APC) | 4000 | 70% | 60% | 3000 | 80% | 70% | ||||
171 | 大肠息肉或大肠良性肿瘤 | 内镜下粘膜切除术EMR | 5600 | 70% | 60% | 4500 | 80% | 70% | 3800 | 80% | 70% | |
172 | 大肠息肉或大肠良性肿瘤 | 内镜下粘膜剥离术ESD | 6000 | 70% | 60% | 5000 | 80% | 70% | 4000 | 80% | 70% | |
173 | 肾癌 | 腹腔镜下根治性肾切除术(含淋巴结清扫) | 25000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
174 | 肾癌 | 腹腔镜下肾部分切除术(含淋巴结清扫) | 25000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
175 | 肾癌 | 单侧根治性肾切除术(含淋巴结清扫) | 25000 | 70% | 60% | 20000 | 80% | 70% | ||||
