各县(市、区)医疗保障局:
为进一步引导医疗机构合理诊治门诊慢特病,防范医保基金不合理支出,提高医保基金使用效率,经组织全市有关医疗机构精准测算各病种费用,在立足“保障基本”的功能定位下,重新确定了我市II类门诊慢特病病种医保基金年度最高支付限额,并增加系统性硬皮病纳入我市门诊慢特病管理(详见附件)。本次病种年度最高支付限额调整自2025年1月1日起生效。
附件:宜春市基本医疗保险II类门诊慢特病年度最高支付限额。
宜春市医疗保障局
2024年12月9日
(此件主动公开)
附件
宜春市基本医疗保险II类门诊慢特病年度最高支付限额
序号 | 病种编码 | 病种名称 | 病种类型 | 年度最高支付限额(单位:元) | |
职工医保 | 居民医保 | ||||
1 | M02100 | 重性精神病 | Ⅱ类 | 6000 | 5650 |
2 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 | Ⅱ类 | 5000 | |
3 | M03904 | 高血压伴有并发症 | Ⅱ类 | 4000 | 3000 |
4 | M04600 | 冠心病 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
5 | M04301 | 慢性心力衰竭 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
6 | M04200 | 心肌病 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
7 | M01603 | 糖尿病伴有并发症 | Ⅱ类 | 7000 | 6000 |
8 | M05100 | 慢性支气管炎 | Ⅱ类 | 4700 | 4300 |
9 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | Ⅱ类 | 5800 | 5000 |
10 | M05400 | 支气管哮喘 | Ⅱ类 | 6000 | 5000 |
11 | M02500 | 癫痫 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
12 | M04800 | 脑卒中 | Ⅱ类 | 5800 | 5000 |
13 | M03200 | 重症肌无力 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
14 | M00210 | 慢性肝炎 | Ⅱ类 | 7000 | 5400 |
15 | M06200 | 肝硬化 | Ⅱ类 | 5800 | 5400 |
16 | M07807 | 慢性肾脏病 | Ⅱ类 | 9000 | 9000 |
17 | M00100 | 结核 | Ⅱ类 | 3900 | 3000 |
18 | M02000 | 精神病 | Ⅱ类 | 5800 | 5000 |
19 | M04401 | 心房颤动 | Ⅱ类 | 2000 | 1800 |
20 | M02207 | 儿童孤独症 | Ⅱ类 | 5000 | |
21 | M06000 | 克罗恩病 | Ⅱ类 | 5700 | 5650 |
22 | M07200 | 强直性脊柱炎 | Ⅱ类 | 5800 | 5000 |
23 | M10800 | 重度骨质疏松症 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
24 | M02400 | 阿尔茨海默病 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
25 | M06900 | 类风湿性关节炎 | Ⅱ类 | 5800 | 5000 |
26 | M03600 | 青光眼 | Ⅱ类 | 3900 | 3000 |
27 | M02601 | 儿童脑瘫 | Ⅱ类 | 20000 | |
28 | M01904 | 肝豆状核变性 | Ⅱ类 | 18000 | 15000 |
29 | M05901 | 慢性萎缩性胃炎 | Ⅱ类 | 4500 | 3000 |
30 | M02700 | 运动神经元病(肌萎缩侧索硬化) | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
31 | M01301 | 血小板减少性紫癜 | Ⅱ类 | 4500 | 3750 |
32 | M06700 | 银屑病 | Ⅱ类 | 5250 | 4300 |
33 | M00300 | 艾滋病 | Ⅱ类 | 7000 | 5500 |
34 | M05500 | 尘肺病 | Ⅱ类 | 5000 | 3000 |
35 | M00402 | 血吸虫病 | Ⅱ类 | 4100 | 3000 |
36 | M06800 | 系统性硬皮病 | Ⅱ类 | 5250 | 4500 |
注:年度最高支付限额平均分配到每季度,季度结束后不结转下一季度。