各相关定点医疗机构:
根据国家医保局统一部署和省医保局要求,2020年底前,基本实现符合条件的跨省异地就医患者在所有定点医院住院能直接结算。现就有关事项通知如下:
一、拟接入国家平台的各定点医疗机构,务必及时完成跨省异地就医接口开发及测试,按照时间节点接入国家平台。
二、将能否完成跨省异地就医接口开发、测试、接入工作,当年度将纳入定点医疗机构年终考核范围。
特此通知。
附件:2020年接入国家平台医院名单位一览表
2019年12月16日
附件
2020年接入国家平台医院名单一览表 | ||||
序号 | 定点编码 | 定点名称 | 医院等级 | 完成接入时点 |
1 | 3402001000016 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司职工医院 | 一级 | 12月30日 |
2 | 3402001000021 | 芜湖健民医院 | 一级 | 12月30日 |
3 | 3402001000022 | 芜湖长江医院 | 一级 | 12月30日 |
4 | 3402001000024 | 王拐医院 | 一级 | 12月30日 |
5 | 3402001000027 | 芜湖地方医院 | 一级 | 12月30日 |
6 | 3402001000030 | 长盛医院 | 一级 | 12月30日 |
7 | 3402001000062 | 芜湖博爱医院 | 一级 | 12月30日 |
8 | 3402001000063 | 芜湖水楼医院 | 一级 | 12月30日 |
9 | 3402001000068 | 无为县黄姑医院 | 一级 | 12月30日 |
10 | 3402001000092 | 芜湖杏林医院 | 一级 | 12月30日 |
11 | 3402001000108 | 芜湖仁济医院 | 一级 | 12月30日 |
12 | 3402001000109 | 芜湖仁和医院 | 一级 | 12月30日 |
13 | 3402001000110 | 芜湖港口医院 | 一级 | 12月30日 |
14 | 3402001000116 | 芜湖新安中医医院 | 一级 | 12月30日 |
15 | 3402001000120 | 芜湖昭美眼科医院 | 一级 | 12月30日 |
16 | 3402001000126 | 芜湖郑万全医院 | 一级 | 12月30日 |
17 | 3402001000141 | 广慈医院 | 一级 | 12月30日 |
18 | 3402001000142 | 东闸口医院 | 一级 | 12月30日 |
19 | 3402001000146 | 芜湖阳光医院 | 一级 | 12月30日 |
20 | 3402001000147 | 南陵华泰医院 | 一级 | 12月30日 |
21 | 3402001000345 | 无为土桥医院 | 一级 | 12月30日 |
22 | 3402001000348 | 芜湖远大医院 | 一级 | 12月30日 |
23 | 3402001000356 | 芜湖三汊河医院 | 一级 | 12月30日 |
24 | 3402001000017 | 中铁上海局芜湖医院 | 二级 | 6月30日 |
25 | 3402001000018 | 鸠江区医院 | 二级 | 6月30日 |
26 | 3402001000026 | 华康医院 | 二级 | 6月30日 |
27 | 3402001000036 | 芜湖杨家门医院 | 二级 | 6月30日 |
28 | 3402001000093 | 芜湖济民医院 | 二级 | 6月30日 |
29 | 3402001000099 | 芜湖市镜湖区医院 | 二级 | 6月30日 |
30 | 3402001000100 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院) | 二级 | 6月30日 |
31 | 3402001000102 | 芜湖协和医院 | 二级 | 6月30日 |
32 | 3402001000106 | 芜湖仁济骨科医院 | 二级 | 6月30日 |
33 | 3402001000127 | 芜湖新东方医院 | 二级 | 6月30日 |
34 | 3402001000340 | 芜湖华盛中医医院 | 二级 | 6月30日 |
芜湖-基本医疗保险
芜湖市基本医疗保险政策合集