市医保局各分局、局属事业单位,各县市区卫健委、经开区社会事业局、三山经开区医疗卫生局,市属各公立医院:
为降低患者费用负担,协同我市公立医院高质量发展,促进公立医疗机构收入结构进一步优化。按照基础测算、价格比对、制订方案、会商讨论、专家论证、公开公示、重大事项报告等流程,对我市“磁共振扫描及CT扫描”类项目价格进行下调,现将有关事项通知如下:
一、下调19项磁共振扫描及CT扫描等医疗服务项目价格(详见附件),所标注价格为市属三级公立医院最高政府指导价,同时作为我市医保基金最高支付标准。价格调整后,原医保支付政策不变。
二、各相关单位按照职责分工做好本通知涉及价格项目医保信息系统数据库更新维护工作。
三、各公立医疗机构要加强内部管理,健全价格信息公开制度、住院费用清单制度和价格投诉处理制度,规范医疗服务收费行为,做好医疗服务价格公示,提高医药价格透明度,接受社会监督。
四、本通知自2024年6月1日起执行。
附件:调整后部分医疗服务项目价格表
芜湖市医疗保障局
芜湖市卫生健康委员会
2024年5月17日
附件:
调整后部分医疗服务项目价格表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 |
1 | 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 340 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收 | 2 | B | ||
2 | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 384 | 使用高压注射器增强扫描,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | 2 | B | ||
3 | 210200003 | 功能成象 | 每部位 | 419 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | 2 | B | ||
4 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 419 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | 2 | B | ||
5 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 384 | 增强MRA可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | 2 | B | ||
6 | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 384 | 2 | B | |||
7 | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每测定区域 | 419 | 2 | B | |||
8 | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 每部位 | 489 | 2 | B | |||
9 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 419 | 不足半小时按半小时收费 | 2 | B | ||
10 | 210300001a | 普通CT平扫 | 每部位 | 44 | 1 | B | |||
11 | 210300001b | 螺旋CT平扫 | 每部位 | 105 | 1 | B | |||
12 | 210300001c | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 175 | 大于等于16排加收15% | 1 | B | ||
13 | 210300002a | 普通CT增强 | 每部位 | 87 | 1 | B | |||
14 | 210300002b | 螺旋CT增强 | 每部位 | 140 | 1 | B | |||
15 | 210300002c | 单次多层CT增强 | 每部位 | 192 | 大于等于16排加收15% | 1 | B | ||
16 | 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每部位 | 87 | 1 | B | |||
17 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象、MPR等 | 每部位 | 279 | 仅限于螺旋CT机以上使用 | 2 | B | |
18 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 175 | 不足半小时按半小时收费 | 1 | B | ||
19 | 210300006a | CT心脏冠脉成像 | 次 | 393 | 使用128层CT扫描加收50%;可另外加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | 2 | B |
芜湖-基本医疗保险
芜湖市基本医疗保险政策合集