险种 | 针对人群 | 费基 | 费基 | 费率 | 备注 | ||
上限 | 下限 | 单位 | 个人 | ||||
机关事业养老保险(0138) | 机关事业单位公务员及职工。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 26421元 | 5284元 | 16% | 8% | 肇人社发〔2023〕132号、通告〔2024〕2号 |
企业职工基本养老保险(0110) | 所有企业、社会团体、民办非企业单位及其所属全班职工和机关事业单位临时工以及农民合同制工人。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 26421元 | 4246元 | 15% | 8% | |
个体养老保险 (0107) | 城镇个体经济组织及其雇工 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 26421元 | 4246元 | 15% | 8% | 1、2024年4月起,我省参保用人单位(含有雇工个体户)按缴费比例15%申报缴纳企业职工基本养老保险费。(通告〔2024〕2号) 2、《关于公布2022年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资和2023年职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2023〕22号)肇庆市(第三片区)全口径城镇单位就业人员平均工资为7077元/月。 |
灵活就业人员养老保险(0126) | 灵活就业人员(自由职业者) | 参照企业职工基本养老保险缴费基数的上、下限区间标准自行申报。 | 26421元 | 4246元 | 12% | 8% | |
基本医疗保险(含生育)(0499) | 所有企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、城镇个体经济组织及与之形成劳动关系的劳动者、农民合同制工人、个体工商户等。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 21111元 | 4222元 | 6.30% | 2% | 2024年1月1日-12月31日,我市职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数下限4222元/月,上限21111元/月。 (肇医保发〔2023〕42号) |
基本医疗保险(0401) | 灵活就业人员 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 21111元 | 4222元 | 5.50% | 2% | 2024年1月1日-12月31日,我市职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数下限4222元/月,上限21111元/月。 (肇医保发〔2023〕42号) |
工伤保险(0201) | 所有企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、城镇个体经济组织及与之形成劳动关系的劳动者 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | __ | __ | 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%,0.9%, 1.0%, 1.2%, 1.4%。 | 不收个人部分 | 1.从2021年5月1日起,基准费率标准调整为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.4%八类,执行期至五年。 2.以工资、薪金实际收入总额为基数进行申报。 |
工伤保险(0201)单位类型(093) | 交通水利能源工程建设项目。工程建设项目施工单位及与之形成劳动关系的劳动者以及农民合同制工人。 | 施工承包合同总价为基数 | 0.5‰ | 1.肇人社发〔2019〕67号文 2.2024年1月1日起阶段暂停实施工伤保险浮动费率办法(肇人社发〔2023〕289号) | |||
其他工伤保险(0209) | 建筑行业及与之形成劳动关系的劳动者以及农民合同制工人。 | 以建设项目工程合同总造价为基数 | 0.8‰ | 肇人社发〔2015〕403号文、粤人社规〔2019〕20号。 | |||
特定人员单项工伤保险(0214) | 依照(肇人社发〔2021〕17号)文中转发(粤人社规〔2020〕55号)文件确定的人员范围。 | 以上一年度我省全口径从业人员月平均工资的60%-300%为缴费工资基数范围 | 26421元 | 5284元 | 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%,0.9%, 1.0%, 1.2%, 1.4%。 | 不收个人部分 | 2024年1月1日起阶段暂停实施工伤保险浮动费率办法(肇人社发〔2023〕289号) |
失业保险(0305) | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 24330元 | 1720元 | 0.80% | 0.20% | 1、失业保险费工资上限为24330元/月(肇人社函〔2023〕120号)。 2、机关公务员不缴交失业保险。 3.2021年12月1日起,我市全日制就业劳动者月最低工资标准调整为1720元/月。 | |
公务员医疗补助统筹(0495) | 统筹和个人部分均由单位缴纳,个人部分划入个人账户。 | 统一缴费基数按当地机关单位公务员上年度在岗职工月平均工资 | 9905元 | 2% | 1.根据单位性质确定缴交3%或2%, 2.我市2024年度公务员医疗补助缴费工资标准为9905元/月(肇医保函〔2023〕168号)。 | ||
公务员医疗补助个人(0496) | 9905元 | 1% | |||||
职工社会医疗保险(退休延缴人员)(0487) | 参保人员达到法定退休年龄时,可按规定选择月或一次性缴费至规定年限。 | 7037 | 5.50% | 不收个人部分 | 1.市医保局《关于明确我市2024年度退休人员基本医疗保险缴费基数的复函》 2.肇医保发〔2023〕42号 |
肇庆-基本养老保险
肇庆市基本养老保险政策合集
肇庆-工伤保险
肇庆市工伤保险政策合集