险种 | 针对人群 | 费基 | 费基 | 费率 | 备注 | ||
上限 | 下限 | 单位 | 个人 | ||||
机关事业养老保险(0138) | 机关事业单位公务员及职工。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 22941元 | 4588元 | 16% | 8% | 1. 肇人社发〔2021〕158号, 2.缴费基数上下限执行时间是2021年1月1日至2021年12月31日。 |
企业职工基本养老保险(0110) | 所有企业、社会团体、民办非企业单位及其所属全班职工和机关事业单位临时工以及农民合同制工人。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 22941元 | 3673元 | 15% | 8% | 2022年1月1日起,企业职工基本养老保险费率和有雇工个体户养老保险费率暂按15%执行。 |
个体养老保险 (0107) | 城镇个体经济组织及其雇工 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 22941元 | 3673元 | 12%(无雇工)、15%(有雇工) | 8% | |
灵活就业人员养老保险(0126) | 灵活就业人员(自由职业者) | 参照企业职工基本养老保险缴费基数的上、下限区间标准自行申报。 | 22941元 | 3673元 | 12% | 8% | |
基本医疗保险(含生育)(0499) | 所有企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、城镇个体经济组织及与之形成劳动关系的劳动者、农民合同制工人、个体工商户(有雇工)等。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 19262元 | 3852元 | 6.30% | 2% | 2022年1月1日-12月31日,我市职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数下限3852元,上限19262元。 |
基本医疗保险(0401) | 个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 19262元 | 3852元 | 5.50% | 2% | 2022年1月1日-12月31日,我市职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数下限3852元,上限19262元。 |
工伤保险(0201) | 所有企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、城镇个体经济组织及与之形成劳动关系的劳动者 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | __ | __ | 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%,0.45%, 0.5%, 0.6%, 0.7%。 | 不收个人部分 | 1、从2019年5月1日起,我市工伤保险费率在原来的基准费率上,整体下调至50%,执行期至2021年4月30日。到期后,延续实施一年至2022年4月30日。 2.从2021年5月1日起,基准费率标准调整为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.4%八类,执行期至五年。 3、以工资、薪金实际收入总额为基数进行申报。 |
工伤保险(0201)单位类型(093) | 交通水利能源工程建设项目。工程建设项目施工单位及与之形成劳动关系的劳动者以及农民合同制工人。 | 施工承包合同总价为基数 | 0.5‰ | 肇人社发〔2019〕67号文 | |||
其他工伤保险(0209) | 建筑行业及与之形成劳动关系的劳动者以及农民合同制工人。 | 以建设项目工程合同总造价为基数 | 0.8‰ | 肇人社发〔2015〕403号文、粤人社规〔2019〕20号。 | |||
特定人员单项工伤保险(0214) | 依照(肇人社发〔2021〕17号)文中转发(粤人社规〔2020〕55号)文件确定的人员范围。 | 以上一年度我省全口径从业人员月平均工资的60%-300%为缴费工资基数范围 | 22941元 | 4588元 | 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%,0.45%, 0.5%, 0.6%, 0.7%。 | 不收个人部分 | 自2021年4月1日起执行,试行期两年,国家和省有新规定的从其规定。 |
城镇工失业保险(0302)) | 所有企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、城镇个体经济组织及与之形成劳动关系的劳动者。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 22500元 | 1720元 | 0.80% | 0.20% | 1、肇人社函〔2021〕180号文,肇人社函〔2021〕200号文, 2、2021年度继续按规定实施失业保险浮动费率, 3、机关公务员不缴交失业保险。 4.2021年12月1日起,我市全日制就业劳动者月最低工资标准调整为1720元/月。 |
农民工失业保险(0301) | 农民合同制工人。 | 以工资、薪金收入总额为基数。 | 22500元 | 1720元 | 0.80% | 0.20% | |
公务员医疗补助统筹(0495) | 统筹和个人部分均由单位缴纳,个人部分划入个人账户。 | 统一缴费基数按当地机关单位公务员上年度在岗职工月平均工资 | 9889元 | 2% | 1.根据单位性质确定缴交3%或2%, 2.我市2022年度公务员医疗补助缴费工资标准为9889元/月。 | ||
公务员医疗补助个人(0496) | 9889元 | 1% |
肇庆-基本养老保险
肇庆市基本养老保险政策合集