为进一步提高参保人员用药保障水平,规范医疗机构制剂目录管理,建立管用高效的医保支付机制,根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》《四川省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗机构制剂支付管理暂行办法》和四川省医疗保障局《关于开展2023年度医疗机构制剂目录调整工作的通知》等文件要求,我局组织相关专家对医疗机构制剂目录内部分制剂标准进行了核定,现予以公示。
公示时间为2024年2月28日至2024年3月1日。公示期内,公众如有异议,可将意见及理由以书面形式(本人签名或单位加盖公章)反馈至市医保局,同时将电子版发送至电子邮箱(注明联系方式)。
联系人:刘老师
联系电话:0839-3278160
电子邮箱:gyyyfwglk@163.com
附件:医疗机构制剂目录内制剂标准拟调整名单
附件
医疗机构制剂目录内制剂标准拟调整名单
序号 | 国家药品代码 | 制剂名称 | 制剂分类 | 剂型 | 规格及包装 | 最小制剂单位 | 最小包装数量 | 最小包装单位 | 最小剂量单位支付标准(元) |
1 | J510802000740069 | 通络腰腿痛胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.36g*24粒/瓶 | 粒 | 24 | 粒 | 0.54 |
2 | J510802000740029 | 清利消洗液 | 中药制剂 | 洗剂 | 每瓶装150ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 瓶 | 14.15 |
3 | J510802000740056 | 茜黄散 | 中药制剂 | 散剂 | 每袋装30g*2袋/盒 | 袋 | 2 | 袋 | 2.01 |
4 | J510802000740005 | 香甲乳康胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.41g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 2.25 |
5 | J510802000740016 | 补肾固本胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.46g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 0.58 |
6 | J510802000740023 | 活血温经胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.42g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 3.04 |
7 | J510802000740053 | 益气活血通络胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.34g*12粒/瓶 | 粒 | 12 | 粒 | 2.19 |
8 | J510802000740008 | 参丹止痒胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.47g*24粒/瓶 | 粒 | 24 | 粒 | 0.48 |
9 | J510802000740072 | 平喘固本胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.56g*36粒/瓶 | 粒 | 36 | 粒 | 1.18 |
10 | J510802000740012 | 化瘀消瘤胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.46g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 1.98 |
11 | J510802000740041 | 解毒通关胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.46g*24粒/瓶 | 粒 | 24 | 粒 | 0.70 |
12 | J510802000740043 | 滋肾通关胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.46g*24粒/瓶 | 粒 | 24 | 粒 | 1.74 |
13 | J510802000740027 | 益气补阴胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 0.72 |
14 | J510802000740019 | 滋补调经胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.34g*27粒/瓶 | 粒 | 27 | 粒 | 1.84 |
15 | J510802000740065 | 散结软肝胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g*24粒/瓶 | 粒 | 24 | 粒 | 3.57 |
16 | J510802000740001 | 地米硼酸冰片乳膏 | 西药制剂 | 乳膏剂 | 20g/盒(每10g含醋酸地塞米松5mg、硼酸0.8g与冰片0.1g) | 盒 | 1 | 盒 | 8.63 |
17 | J510802000740062 | 疱疹解毒酊 | 中药制剂 | 酊剂 | 每瓶装30ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 瓶 | 16.18 |
18 | J510802000740050 | 复方五子酊 | 中药制剂 | 酊剂 | 每瓶装30ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 瓶 | 12.47 |
广元-基本医疗保险
广元市基本医疗保险政策合集