各县(区)医疗保障局,各公立医疗机构,市医疗保障事务中心、市医保信息中心:
为进一步规范我市医疗服务项目价格行为,优化公立医疗机构收入结构,满足人民群众就医需求,按照《四川省医疗保障局四川省卫生健康委员会关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见(试行)》(川医保发〔2022〕11号)、《四川省定价目录(2021年版)》(川发改价格规〔2021〕237号)、《四川省医疗服务价格项目汇编(2022版)》等文件精神,经省医保局批复同意,决定对我市公立医疗机构部分医疗服务价格进行调整。现将有关事项通知如下。
一、调整内容
按照“重点提高诊疗、手术等体现医疗技术和医护人员劳务价值、技术难度、风险程度和降低大型设备检查和检验类价格”要求,本次调整医疗服务项目共计134项,调增心包开窗引流术、肢体动静脉切开取栓术、腰椎穿刺术等医疗服务项目价格121项,调减单层多次CT平扫、三维重建等医疗服务项目价格13项(详见附件),调整后价格为公立医疗机构可执行的最高限价。
二、工作要求
(一)各县(区)医保局要精心组织,指导辖区公立医疗机构有序完成调价工作,规范医疗服务行为和价格行为,为群众提供更加优质的医疗服务。
(二)各公立医疗机构要及时做好收费信息系统更新,规范医疗服务收费价格行为。严格执行医疗服务项目价格公示制度和明码标价制度,按最新公布的医疗服务项目价格等有关规定向患者提供服务,接受社会监督。
(三)医疗服务价格调整工作涉及面广、社会关注度高,各县(区)医保局和各公立医疗机构要强化政策宣传解读,加强调价运行落地监测,如遇重大问题及时向市医保局报告。
本通知自2024年1月19日起施行,凡此前规定与本通知不一致的,按本通知规定执行。执行期间如国家和省有新规定,从其规定。
附件:广元市2023年调整医疗服务价格项目明细表
广元市医疗保障局
2023年12月27日
附件1
广元市2023年调整医疗服务价格项目明细表
序号 | 编 码 | 项 目 名 称 | 项 目 内 涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说 明 | 价 格(元) | ||||
三甲 医院 | 三乙 医院 | 二甲 医院 | 二乙 医院 | 二乙以下医院 | |||||||
1 | 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 含挂号费;县级公立医院取消药品加成后加收6元 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
2 | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
3 | 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 日 | 164 | 147 | 130 | 104 | 98 | ||
4 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
5 | 120500001 | 大清创缝合 | 创面在50cm2以上或伤口在10CM以上 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减半收取 | 164 | 156 | 142 | 128 | 127 |
6 | 120500002 | 中清创缝合 | 创面在30-50cm2之间或伤口在5-10CM之间 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减半收取 | 110 | 101 | 92 | 87 | 83 |
7 | 120500003 | 小清创缝合 | 创面在30cm2以下或伤口在5CM以下 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 次 | 只清创不缝合减半收取 | 52 | 47 | 43 | 38 | 36 |
8 | 250101015 | 血细胞分析 | 包括①全血细胞计数②全血细胞计数+三分类③全血细胞计数+五分类 | 次 | …… | ||||||
9 | 250101015-1 | 全血细胞计数 | 次 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
10 | 250101015-2 | 全血细胞计数+三分类 | 次 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
11 | 250101015-3 | 全血细胞计数+五分类 | 次 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 次 | 儿科穿刺加收10元 | 78 | 72 | 65 | 58 | 56 | |
13 | 310300064 | 光学相干断层成相(OCT) | 含测眼球后极组织厚度及断面相 | 次 | 101 | 90 | 82 | 75 | 74 | ||
14 | 310604006 | 经皮穿刺肺活检术 | 包括胸膜活检;不含CT、X线、B超引导 | 每处 | 212 | 189 | 178 | 155 | 150 | ||
15 | 310604006-1 | 经皮穿刺胸膜活检术(胸膜活检) | 每处 | 212 | 189 | 178 | 155 | 150 | |||
16 | 310605008 | 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 微波、激光、高频电等法可分别加收100元 | 312 | 286 | 260 | 237 | 225 | ||
17 | 310701026 | 周围静脉压测定 | 包括中心静脉压测定 | 次 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | ||
18 | 310701026-1 | 周围静脉压测定(中心静脉压测定) | 次 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||
19 | 310702019 | 体外反搏治疗 | 次 | 59 | 52 | 44 | 43 | 42 | |||
20 | 311000026 | 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 弹道法加收100元 | 740 | 648 | 555 | 462 | 416 | ||
21 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | 每个 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | ||
22 | 320200010 | 经皮动脉支架置入术 | 包括肢体动脉、颈动脉、肾动脉 | 支架 | 次 | 2694 | 2424 | 2155 | 1886 | 1697 | |
23 | 320200010-1 | 经皮动脉支架置入术(肢体动脉) | 次 | 2694 | 2424 | 2155 | 1886 | 1697 | |||
24 | 320200010-2 | 经皮动脉支架置入术(颈动脉) | 次 | 2694 | 2424 | 2155 | 1886 | 1697 | |||
25 | 320200010-3 | 经皮动脉支架置入术(肾动脉) | 次 | 2694 | 2424 | 2155 | 1886 | 1697 | |||
26 | 320400003 | 先心病介入治疗 | 包括动脉导管未闭 、房室间隔缺损等 | 导管、关闭器 | 次 | 2486 | 2238 | 1989 | 1780 | 1566 | |
27 | 320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 3196 | 2930 | 2663 | 2397 | 2230 | ||
28 | 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 包括脑室内肿瘤、海绵状血管瘤、胼胝体肿瘤、三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤、后部肿瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3267 | 2987 | 2719 | 2450 | 2205 | ||
29 | 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 不含基底动脉瘤、大脑后动脉瘤、多发性动脉瘤;不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 动脉瘤直径大于2.5厘米或多夹闭一个动脉瘤加收400元 | 3767 | 3409 | 3112 | 2825 | 2470 |
30 | 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1775 | 1570 | 1434 | 1365 | 1291 | |||
31 | 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 1606 | 1421 | 1297 | 1235 | 1167 | |
32 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 包括口腔、颌面部良性小肿物 | 次 | 266 | 237 | 216 | 202 | 195 | ||
33 | 330605001-1 | 口腔颌面部小肿物切除术(口腔良性小肿物) | 次 | 266 | 237 | 216 | 202 | 195 | |||
34 | 330605001-2 | 口腔颌面部小肿物切除术(颌面部良性小肿物) | 次 | 266 | 237 | 216 | 202 | 195 | |||
35 | 330609002 | 上颌窦底提升术 | 含取骨、植骨 | 次 | 314 | 288 | 261 | 235 | 220 | ||
36 | 330702002 | 肺癌根治术 | 含淋巴结清扫 | 次 | 3032 | 2786 | 2529 | 2271 | 2044 | ||
37 | 330702005 | 肺楔形切除术 | 次 | 1610 | 1475 | 1340 | 1205 | 1085 | |||
38 | 330703011 | 胸壁外伤扩创术 | 包括胸壁穿透伤、异物、肋骨骨折固定术 | 次 | 743 | 658 | 601 | 572 | 523 | ||
39 | 330703013 | 胸壁缺损修复术 | 含胸大肌缺损 | 缺损修补材料 | 单侧 | 1926 | 1706 | 1557 | 1482 | 1235 | |
40 | 330703015 | 小儿鸡胸矫正术 | 包括胸骨抬举固定或胸骨翻转缝合松解粘连带、小儿漏斗胸矫正术 | 固定合金钉 | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1352 | |
41 | 330703015-1 | 小儿鸡胸矫正术(胸骨抬举固定) | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1352 | |||
42 | 330703015-2 | 小儿鸡胸矫正术(胸骨翻转缝合松解粘连带) | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1352 | |||
43 | 330703015-3 | 小儿鸡胸矫正术(小儿漏斗胸矫正术) | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1352 | |||
44 | 330703028 | 膈肌修补术 | 包括急性、慢性膈疝修补术 | 特殊修补材料 | 次 | 1521 | 1346 | 1229 | 1170 | 1106 | |
45 | 330703028-1 | 膈肌修补术(急性膈疝修补术) | 次 | 1521 | 1346 | 1229 | 1170 | 1106 | |||
46 | 330703028-2 | 膈肌修补术(慢性膈疝修补术) | 次 | 1521 | 1346 | 1229 | 1170 | 1106 | |||
47 | 330801002 | 二尖瓣直视成形术 | 包括各种类型的二尖瓣狭窄或/和关闭不全的瓣膜的处理,如交界切开、睫索替代、瓣叶切除、瓣环成形等 | 牛心包片、人工瓣膜 | 次 | 4056 | 3588 | 3276 | 3120 | 2600 | |
48 | 330801003 | 二尖瓣替换术 | 包括保留部分或全部二尖瓣装置 | 人工瓣膜 | 次 | 3424 | 3144 | 2853 | 2573 | 2316 | |
49 | 330801004 | 三尖瓣直视成形术 | 包括交界切开、瓣环环缩术 | 人工瓣膜 | 次 | 3424 | 3138 | 2853 | 2568 | ||
50 | 330801008 | 主动脉瓣直视成形术 | 牛心包片 | 次 | 4461 | 3947 | 3604 | 3432 | 2860 | ||
51 | 330801014 | 双瓣置换术 | 人工瓣膜 | 次 | 多瓣置换加收800元 | 5863 | 5277 | 4797 | 4558 | ||
52 | 330801017 | 房间隔缺损修补术 | 包括单心房间隔再造术,Ⅰ、Ⅱ孔房缺 | 次 | 3978 | 3646 | 3314 | 2983 | |||
53 | 330801017-1 | 房间隔缺损修补术(单心房间隔再造术) | 次 | 3978 | 3646 | 3314 | 2983 | ||||
54 | 330801017-2 | 房间隔缺损修补术(Ⅰ孔房缺) | 次 | 3978 | 3646 | 3314 | 2983 | ||||
55 | 330801017-3 | 房间隔缺损修补术(Ⅱ孔房缺) | 次 | 3978 | 3646 | 3314 | 2983 | ||||
56 | 330801018 | 室间隔缺损直视修补术 | 含缝合法 | 次 | 3993 | 3588 | 3276 | 2995 | 2600 | ||
57 | 330802024 | 左室流出道狭窄疏通术 | 包括主动脉瓣下肌性、膜性狭窄的切除、肥厚性梗阻性心肌病的肌肉切除疏通 | 次 | 4664 | 4126 | 3767 | 3588 | 2990 | ||
58 | 330802024-1 | 左室流出道狭窄疏通术(主动脉瓣下肌性狭窄的切除) | 次 | 4664 | 4126 | 3767 | 3588 | 2990 | |||
59 | 330802024-2 | 左室流出道狭窄疏通术(主动脉瓣下膜性狭窄的切除) | 次 | 4664 | 4126 | 3767 | 3588 | 2990 | |||
60 | 330802024-3 | 左室流出道狭窄疏通术(肥厚性梗阻性心肌病的肌肉切除疏通) | 次 | 4664 | 4126 | 3767 | 3588 | 2990 | |||
61 | 330802025 | 主动脉根部替换术 | 包括Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等 | 人工瓣膜、人工血管 | 次 | 5577 | 4934 | 4505 | 4290 | 4055 | |
62 | 330802025-1 | 主动脉根部替换术(Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等) | 次 | 5577 | 4934 | 4505 | 4290 | 4055 | |||
63 | 330802033 | 主动脉弓置换术 | 包括全弓、次全弓替换,除主动脉瓣以外的胸主动脉 | 次 | 6084 | 5382 | 4914 | 4680 | 4423 | ||
64 | 330802033-1 | 主动脉弓置换术(全弓替换) | 次 | 6084 | 5382 | 4914 | 4680 | 4423 | |||
65 | 330802033-2 | 主动脉弓置换术(次全弓替换) | 次 | 6084 | 5382 | 4914 | 4680 | 4423 | |||
66 | 330803005 | 心包开窗引流术 | 次 | 1926 | 1706 | 1557 | 1482 | 1235 | |||
67 | 330803016 | 迷宫手术(房颤矫治术) | 包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术;不含心表电生理标测 | 次 | 3042 | 2691 | 2457 | 2340 | 2211 | ||
68 | 330804043 | 肢体动静脉切开取栓术 | 包括四肢各部位取栓 | 取栓管 | 每个切口 | 需双侧取栓,或多部位取栓,每增加一切口加收200元 | 1394 | 1234 | 1127 | 1073 | 975 |
69 | 330804043-2 | 肢体动静脉切开取栓术(四肢各部位取栓) | 每个切口 | 1394 | 1234 | 1127 | 1073 | 975 | |||
70 | 330900008 | 髂腹股沟淋巴结清扫术 | 含区域淋巴结切除 | 单侧 | 1284 | 1136 | 1037 | 988 | 933 | ||
71 | 330900009 | 胸导管结扎术 | 包括乳糜胸外科治疗 | 次 | 1926 | 1706 | 1557 | 1482 | 1235 | ||
72 | 330900009-1 | 胸导管结扎术(乳糜胸外科治疗) | 次 | 1926 | 1706 | 1557 | 1482 | 1235 | |||
73 | 331001011 | 食管癌根治术 | 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 | 次 | 三切口联合加收1000元 | 1880 | 1723 | 1566 | 1410 | 1269 | |
74 | 331001022 | 贲门癌切除术 | 含胃食管弓下吻合术 | 次 | 2230 | 1973 | 1802 | 1716 | 1430 | ||
75 | 331002005 | 胃癌根治术 | 含保留胃近端与十二指肠或空肠吻合、区域淋巴结清扫;不含联合其他脏器切除 | 次 | 2294 | 2103 | 1902 | 1723 | 1550 | ||
76 | 331002006 | 胃癌扩大根治术 | 含胃癌根治及联合其他侵及脏器切除 | 次 | 2764 | 2529 | 2305 | 2070 | 1863 | ||
77 | 331002008 | 全胃切除术 | 包括食道空肠吻合(Roux-y型或袢式)、食道—十二指肠吻合、区域淋巴结清扫 | 次 | 2535 | 2244 | 2049 | 1950 | 1625 | ||
78 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1112 | 1018 | 925 | 831 | 748 | |||
79 | 331002016 | 胃减容术 | 胃减容材料 | 次 | 1521 | 1346 | 1229 | 1170 | 1106 | ||
80 | 331003007 | 肠切除术 | 包括小肠、回盲部结肠部分切除 | 次 | 1673 | 1534 | 1392 | 1257 | 1132 | ||
81 | 331003011 | 肠造瘘还纳术 | 含肠吻合术 | 次 | 1122 | 1029 | 935 | 842 | 758 | ||
82 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 包括左、右半横结肠切除、淋巴清扫 | 次 | 2014 | 1846 | 1678 | 1510 | |||
83 | 331003021 | 结肠癌扩大根治术 | 含结肠癌根治术联合其他侵及脏器切除术 | 次 | 2839 | 2512 | 2293 | 2171 | 1820 | ||
84 | 331006017 | 开腹经胆道镜取石术 | 包括取蛔虫 | 次 | 1656 | 1465 | 1338 | 1274 | 1204 | ||
85 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 包括各种方法修补 | 补片 | 单侧 | 995 | 915 | 819 | 746 | 650 | |
86 | 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 不含肠切除吻合 | 补片 | 单侧 | 657 | 604 | 551 | 497 | 448 | |
87 | 331008004 | 脐疝修补术 | 补片 | 次 | 657 | 604 | 551 | 497 | 448 | ||
88 | 331101008 | 肾切除术 | 肾网袋 | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1300 | ||
89 | 331101010 | 根治性肾切除术 | 含肾上腺切除、淋巴清扫;不含开胸手术 | 次 | 2129 | 1885 | 1721 | 1638 | 1365 | ||
90 | 331102005 | 肾盂输尿管成形术 | 包括单纯肾盂或输尿管成形 | 次 | 同时行双侧成形术加收400元 | 2433 | 2153 | 1966 | 1872 | 1560 | |
91 | 331102005-2 | 肾盂输尿管成形术(单纯肾盂) | 次 | 2433 | 2153 | 1966 | 1872 | 1560 | |||
92 | 331102005-3 | 肾盂输尿管成形术(输尿管成形) | 次 | 2433 | 2153 | 1966 | 1872 | 1560 | |||
93 | 331202005 | 高位隐睾下降固定术 | 含疝修补术 | 单侧 | 743 | 658 | 601 | 572 | 520 | ||
94 | 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 760 | 673 | 615 | 585 | 554 | |||
95 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 148 | 131 | 120 | 114 | 104 | |||
96 | 331301009 | 卵巢移位术 | 单侧 | 835 | 748 | 683 | 626 | 615 | |||
97 | 331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 2636 | 2332 | 2129 | 2028 | 1690 | |||
98 | 331303027 | 热球子宫内膜去除术 | 包括电凝术 | 次 | 1469 | 1300 | 1187 | 1131 | 1069 | ||
99 | 331305008 | 单纯性外阴切除术 | 次 | 676 | 598 | 546 | 520 | 491 | |||
100 | 331305010 | 外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 含腹股沟淋巴、股深淋巴、盆、腹腔淋巴结清除术;不含特殊引流 | 次 | 2416 | 2139 | 1953 | 1859 | 1690 | ||
101 | 331400015 | 二次剖宫产术 | 含腹部疤痕剔除术 | 次 | 1058 | 972 | 885 | 798 | 719 | ||
102 | 331501028 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每节椎骨 | 2293 | 2028 | 1851 | 1763 | 1469 | |||
103 | 331501046 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 2190 | 1937 | 1769 | 1667 | 1404 | |||
104 | 331502009 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 1014 | 897 | 819 | 758 | 683 | |||
105 | 331505002 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1622 | 1435 | 1310 | 1248 | 1040 | |||
106 | 331505011 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 包括史密斯骨折、巴顿骨折 | 次 | 1318 | 1167 | 1066 | 986 | 845 | ||
107 | 331505011-1 | 科雷氏骨折切开复位内固定术(史密斯骨折) | 次 | 1318 | 1167 | 1066 | 986 | 845 | |||
108 | 331505011-2 | 科雷氏骨折切开复位内固定术(巴顿骨折) | 次 | 1318 | 1167 | 1066 | 986 | 845 | |||
109 | 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1420 | 1256 | 1147 | 1092 | 910 | |||
110 | 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1217 | 1076 | 983 | 936 | 780 | |||
111 | 331505022 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1217 | 1076 | 983 | 936 | 780 | |||
112 | 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 包括关节内骨折 | 次 | 多处骨折加收200元 | 1202 | 1076 | 983 | 892 | 780 | |
113 | 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1018 | 914 | 831 | 748 | 673 | |||
114 | 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1825 | 1615 | 1474 | 1350 | 1170 | |||
115 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1014 | 897 | 819 | 780 | 650 | |||
116 | 331601005 | 乳腺癌根治术 | 包括传统与改良根治两种方式 | 单侧 | 需植皮术加收350元 | 1119 | 1007 | 895 | 783 | 705 | |
117 | 331601005-2 | 乳腺癌根治术(传统根治) | 单侧 | 1119 | 1007 | 895 | 783 | 705 | |||
118 | 331601005-3 | 乳腺癌根治术(改良根治) | 单侧 | 1119 | 1007 | 895 | 783 | 705 | |||
119 | 331603048 | 烧伤瘢痕切除松解植皮术 | 次 | 1859 | 1645 | 1502 | 1430 | 1352 | |||
120 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周疾病 | 次 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | ||
121 | 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 907 | 831 | 750 | 681 | 660 | |||
122 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位、次 | ||||||||
123 | 210300001-1 | 普通CT平扫 | 每个 部位 | 89 | 71 | 53 | 36 | 35 | |||
124 | 210300001-2 | 螺旋CT平扫 | 每个 部位 | 118 | 101 | 83 | 65 | 65 | |||
125 | 210300001-3 | 单次多层CT平扫 | 每个 部位 | 196 | 180 | 165 | 140 | 126 | |||
126 | 210300001-4 | 三维重建 | 次 | 30 | 27 | 24 | 21 | 21 | |||
127 | 210300001-5 | 使用心电或呼吸门控设备 | 包括磁共振 | 次 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
128 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个 部位 | ||||||||
129 | 210300002-1 | 普通CT增强扫描 | 每个 部位 | 115 | 95 | 71 | 47 | 47 | |||
130 | 210300002-2 | 螺旋CT增强扫描 | 每个 部位 | 148 | 124 | 101 | 77 | 77 | |||
131 | 210300002-3 | 单次多层CT增强 扫描 | 每个部位 | 235 | 203 | 172 | 141 | 130 | |||
132 | 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每个部位 | 136 | 124 | 112 | 101 | 101 | ||
133 | 250405003 | 食入物变应原筛查 | 指各种免疫学方法 | 项 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | ||
134 | 320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 含主动脉气囊植入、反搏动治疗、气囊取出;不含心电、压力连续示波监护 | 主动脉内反搏动球囊导管 | 小时 | 43 | 39 | 36 | 32 | 32 |
备注:所有调整项目要素与省基准库项目一致。
广元-基本医疗保险
广元市基本医疗保险政策合集