各市、州人力资源社会保障局,贵安新区社会事务管理局,仁怀市、威宁县人力资源社会保障局:
根据《国家医疗保障局关于将 17 种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》(医保发〔2018〕17 号)要求,现就“阿扎胞苷”等 17 种抗癌药(以下简称“17 种抗癌药”)纳入我省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(以下简称“医保药品目录”)乙类范围有关问题通知如下:
一、将 17 种抗癌药纳入我省医保药品目录乙类范围,按照特殊药品管理制度对其进行定医院、定医师、定患者、定药品、定用量的“五定管理”,执行与《关于印发贵州省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)的通知》(黔人社厅发〔2017〕22号)规定的42种特殊管理药品相同的管理服务流程、结算方式和待遇标准等规定。省社会保险事业局负责及时维护更新贵州省医保药品目录库和特殊管理药品数据库。
二、各统筹地区基本医疗保险参保患者按规定使用17种抗癌药时,个人先行自付比例统一设置为 30%,享受相应的住院或门诊规定病种待遇,并执行本通知规定的医保支付标准(包括基本医保基金和参保人员共同支付的全部费用)和限定支付范围,具体详见附件。
三、各统筹地区在执行医保付费总额控制年度清算时,对纳入“五定管理”的特殊药品费用要结合实际给予适当补偿或作出合理安排。执行中遇有重大问题,要及时向上级主管部门汇报。
四、各统筹地区在审核特殊管理药品使用申请时,要严格执行药品对应的使用资格,并对药品使用情况开展运行监测分析,及时采取相应措施确保参保人员对药品公平可及,并确保医保基金安全。
五、本通知于 2018 年 11 月 10日起执行。
通过谈判将抗癌药纳入医保支付范围是落实党中央、国务院要求的重要举措,各统筹地区要统一思想,提高认识,确保把好事办好。特别是在机构改革期间,要加强统筹协调,按规定时限落实,让群众尽早得到实惠。
附件:17种抗癌药名单及相关待遇政策表
贵州省人力资源和社会保障厅
2018年11月5日
附件: | |||||
药品名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 使用资格及医保支付限定条件 | 个人先行自付比例 | 门诊规定病种待遇支付(是否) |
阿扎胞苷 | 注射剂 | 1055元(100mg/支) | 成年患者中1.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征(MDS);2.慢性粒-单核细胞白血病(CMML);3.按照世界卫生组织(WHO)分类的急性髓系白血病(AML)、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。 | 30% | 是 |
西妥昔单抗 | 注射剂 | 1295元(100mg(20ml)/瓶) | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 | 30% | 是 |
阿法替尼 | 口服常释剂型 | 200元(40mg/片);160.5元(30mg/片) | 1.具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,既往未接受过EGFR-TKI治疗。2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。 | 30% | 是 |
阿昔替尼 | 口服常释剂型 | 207元(5mg/片);60.4元(1mg/片) | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 | 30% | 是 |
安罗替尼 | 口服常释剂型 | 487元(12mg/粒);423.6元(10mg/粒);357元(8mg/粒) | 限既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | 30% | 是 |
奥希替尼 | 口服常释剂型 | 510元(80mg/片);300元(40mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在 EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 | 30% | 是 |
克唑替尼 | 口服常释剂型 | 260元(250mg/粒);219.2元(200mg/粒) | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 | 30% | 是 |
尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 94.7元(200mg/粒);76元(150mg/粒) | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病( Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。 | 30% | 是 |
培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 272元(400mg/片);160元(200mg/片) | 晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 | 30% | 是 |
瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 196元(40mg/片) | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 | 30% | 是 |
塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 198元(150mg/粒) | 接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌( NSCLC)患者。 | 30% | 是 |
舒尼替尼 | 口服常释剂型 | 448元(50mg/粒);359.4元(37.5mg/粒);263.5元(25mg/粒);155元(12.5mg/粒) | 1.不能手术的晚期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST);3.不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成人患者。 | 30% | 是 |
维莫非尼 | 口服常释剂型 | 112元(240mg/片) | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的 BRAF V600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 | 30% | 是 |
伊布替尼 | 口服常释剂型 | 189元(140mg/粒) | 1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗。 | 30% | 是 |
伊沙佐米 | 口服常释剂型 | 4933元(4mg/粒);3957.9元(3mg/粒);3229.4元(2.3mg/粒) | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。 | 30% | 是 |
培门冬酶 | 注射剂 | 2980元(5ml:3750IU/支);1477.7元(2ml:1500IU/支) | 儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。 | 30% | 是 |
奥曲肽 | 微球注射剂 | 7911元(30mg/瓶);5800元(20mg/瓶) | 胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 | 30% | 是 |
遵义-工伤保险
遵义市工伤保险政策合集