各区市人力资源社会保障局、财政局:
为全面推动烟台市“十四五”职业技能培训规划深入实施,切实提升劳动者职业技能水平和就业创业能力,根据《山东省“十四五”职业技能培训规划》和《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范补贴性职业技能培训目录和补贴标准的通知》等文件要求,现将我市“补贴性职业技能培训专业目录及补贴标准”予以公布,并就有关事项通知如下:
一、建立培训专业目录动态调整机制
根据《山东省补贴性职业技能培训项目指导目录》和《关于公布就业创业培训专业目录的通知》(烟人社字〔2020〕92号)等文件,结合工作实际,进一步修订完善了专业目录,共设置急需紧缺培训专业目录、一般性培训专业目录、制造业培训专业目录、短期培训专业目录、特色培训专业目录和创业培训专业目录(见附件1)。各区市要结合本地产业发展和劳动者需求,合理布局培训重点领域和培训范围,定期面向社会公布,引导城乡劳动者参加培训。
二、规范培训补贴标准
专项能力专业统一补贴标准为800元。职业技能等级类专业根据培养成本和急紧缺程度设A、B、C、D类,同类职业(工种)同一等级统一补贴标准。失业人员在领取失业金期间参加培训,其培训补贴从“失业保险基金”列支,经办流程要符合失业保险支出相关规定。各区市要依法依规加强培训资金管理和监督,保障资金使用安全。同时,要做好信息公开和补贴公示等环节,自觉接受审计部门检查和社会监督。
三、强化培训课时实效
各区市要全面规范培训流程,加强日常监管,确保培训效果。要根据目录中明确的课时参考值对培训过程进行监管,落实消防安全课时要求,确保培训课程足时足量,保证培训效果(详见附件2)。
四、明确培训补贴人员范围
职业培训补贴的人员范围包括贫困家庭子女、全日制高等院校在校学生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类在校学生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困人口)、登记失业人员、符合条件企业在岗职工,以及即将刑满释放人员(刑期不足两年的)、强制隔离戒毒人员。全日制高等院校在校学生在校期间只能享受一次职业培训补贴,其他符合条件人员每人每年只能享受一次职业培训补贴。各区市要积极落实乡村振兴战略实施要求,鼓励支持各类培训机构在师资、场地、硬件均满足培训条件的情况下,大力开展农民工短期培训,着力提升农民工群体职业技能,促进素质就业。
联 系 人:于光宗
联系电话:6255785
电子邮箱:pxbu@sina.com
附件:1.烟台市补贴性职业技能培训专业目录
2.烟台市职业技能培训专业补贴标准及课时参考值
(此件主动公开)
烟台市人力资源和社会保障局 烟台市财政局
2023年9月12日
附件1
烟台市补贴性职业技能培训
专业目录
(一)急需紧缺培训专业目录(技能等级类)
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
1 | 包装工 | D | 14 | 畜禽副产品加工工 | D |
2 | 缝纫工 | B | 15 | 电工 | A |
3 | 计算机及外部设备装配调试员 | B | 16 | 纺纱工 | D |
4 | 焊工 | A | 17 | 裁剪工 | B |
5 | 营销员 | D | 18 | 健身器材制作工 | D |
6 | 非织造布制造工 | D | 19 | 畜禽屠宰加工工 | D |
7 | 车工 | A | 20 | 饲料加工工 | D |
8 | 冷冻食品制作工 | D | 21 | 织布工 | D |
9 | 汽车生产线操作工 | C | 22 | 印刷操作员 | D |
10 | 质检员 | D | 23 | 造纸工 | D |
11 | 安全员 | D | 24 | 纸箱纸盒制作工 | D |
12 | 肉制品加工工 | D | 25 | 制材工 | D |
13 | 皮革及皮革制品加工工 | D | 26 | 计算机程序设计员 | A |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
27 | 快递员 | D | 40 | 冲压工 | C |
28 | 餐厅服务员 | D | 41 | 收银员 | D |
29 | 商品营业员 | D | 42 | 电子商务师 | A |
30 | 家政服务员 | C | 43 | 液晶显示器件制造工 | D |
31 | 保洁员 | D | 44 | 物业管理师 | C |
32 | 保安员 | D | 45 | 采购员 | D |
33 | 养老护理员 | C | 46 | 办公设备维修工 | C |
34 | 健康照护师 | C | 47 | 机械设备安装工 | A |
35 | 客户服务管理员 | C | 48 | 混凝土工 | D |
36 | 客房服务员 | D | 49 | 装饰装修工 | C |
37 | 婴幼儿发展引导员 | D | 50 | 架子工 | D |
38 | 理货员 | D | 51 | 育婴师 | B |
39 | 仓储管理员 | D |
(二)一般性培训专业目录(技能等级类)
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
1 | 保育师 | B | 3 | 健康管理师 | A |
2 | 汽车维修工 | A | 4 | 中式烹调师 | A |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
5 | 劳动关系协调员 | B | 24 | 保健按摩师 | D |
6 | 工程测量员 | B | 25 | 油气电站操作员 | D |
7 | 中式面点师 | A | 26 | 钢筋工 | D |
8 | 计算机维修工 | A | 27 | 鉴定估价师 | D |
9 | 供电服务员 | D | 28 | 信息通信网络运行管理员 | B |
10 | 营养师 | B | 29 | 邮政市场业务员 | D |
11 | 铁路列车乘务员 | D | 30 | 机动车驾驶教练员 | B |
12 | 银行综合柜员 | D | 31 | 眼镜定配工 | D |
13 | 机动车检测工 | B | 32 | 营养配餐员 | C |
14 | 网络与信息安全管理员 | A | 33 | 手工木工 | B |
15 | 眼镜验光师 | D | 34 | 美发师 | C |
16 | 茶艺师 | D | 35 | 管工 | B |
17 | 邮政营业员 | D | 36 | 铁路车站客运服务员 | D |
18 | 互联网营销师 | A | 37 | 农产品食品检验员 | C |
19 | 美容师 | C | 38 | 白酒酿造工 | D |
20 | 啤酒酿造工 | D | 39 | 酿酒师 | C |
21 | 医药商品购销员 | D | 40 | 石油产品精制工 | D |
22 | 铁路线桥工 | D | 41 | 物流服务师 | D |
23 | 西式面点师 | A | 42 | 铁路车站调车作业员 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
43 | 砌筑工 | D | 62 | 品酒师 | B |
44 | 铁路车站行车作业员 | D | 63 | 油品储运工 | D |
45 | 呼叫中心服务员 | D | 64 | 防水工 | D |
46 | 动画制作员 | C | 65 | 制粉工 | D |
47 | 纺织染色工 | D | 66 | 机械木工 | A |
48 | 农业技术员 | B | 67 | 药物检验员 | D |
49 | 服装制版师 | D | 68 | 缝纫品整型工 | D |
50 | 电气设备安装工 | B | 69 | 园林绿化工 | D |
51 | 纺织纤维梳理工 | D | 70 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | B |
52 | 铁路车站货运服务员 | D | 71 | 印前处理和制作员 | D |
53 | 邮政投递员 | D | 72 | 米面主食制作工 | D |
54 | 轨道交通信号工 | D | 73 | 智能楼宇管理员 | D |
55 | 保卫管理员 | D | 74 | 家畜饲养员 | D |
56 | 全媒体运营师 | A | 75 | 企业人力资源管理师 | A |
57 | 广告设计师 | C | 76 | 印制电路制作工 | B |
58 | 农业经理人 | B | 77 | 印花工 | D |
59 | 城市轨道交通服务员 | D | 78 | 牵引电力线路安装维护工 | C |
60 | 筑路工 | D | 79 | 水工闸门运行工 | D |
61 | 送配电线路工 | B | 80 | 淀粉及淀粉糖制造工 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
81 | 集邮业务员 | D | 100 | 印染染化料配制工 | D |
82 | 炼焦工 | D | 101 | 制鞋工 | C |
83 | 室内装饰设计师 | B | 102 | 并条工 | D |
84 | 形象设计师 | C | 103 | 催化裂化工 | D |
85 | 建筑信息模型技术员 | C | 104 | 轨道交通通信工 | C |
86 | 报刊业务员 | D | 105 | 乳品评鉴师 | C |
87 | 地勘掘进工 | D | 106 | 纤维检验员 | D |
88 | 连锁经营管理师 | C | 107 | 舟桥工 | C |
89 | 园艺工 | D | 108 | 贵金属首饰制作工 | B |
90 | 河道修防工 | D | 109 | 航空运输地面服务员 | D |
91 | 酶制剂制造工 | D | 110 | 炼厂气加工工 | D |
92 | 供应链管理师 | C | 111 | 专用车辆驾驶员 | B |
93 | 电梯安装维修工 | A | 112 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | A |
94 | 水产品原料处理工 | D | 113 | 乳品加工工 | D |
95 | 印染后整理工 | D | 114 | 邮件转运员 | D |
96 | 消防员 | A | 115 | 制冷空调系统安装维修工 | B |
97 | 铁路自轮运转设备工 | C | 116 | 酒精酿造工 | D |
98 | 铁路综合维修工 | C | 117 | 燃气具安装维修工 | C |
99 | 精制制盐工 | D | 118 | 安检员 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
119 | 农艺工 | D | 138 | 家具设计师 | A |
120 | 农作物植保员 | C | 139 | 机车调度值班员 | D |
121 | 无人机测绘操控员 | A | 140 | 前厅服务员 | D |
122 | 信用管理师 | C | 141 | 管道工 | A |
123 | 润滑油脂生产工 | D | 142 | 铁路试验检测设备维修工 | C |
124 | 地勘钻探工 | D | 143 | 应急救援员 | D |
125 | 制油工 | D | 144 | 美甲师 | D |
126 | 客运售票员 | D | 145 | 罐头食品加工工 | D |
127 | 西式烹调师 | A | 146 | 商业摄影师 | A |
128 | 渣油热加工工 | D | 147 | 污水处理工 | D |
129 | 工业固体废物处理处置工 | D | 148 | 煤制气工 | D |
130 | 邮件分拣员 | D | 149 | 农机修理工 | A |
131 | 糕点面包烘焙工 | D | 150 | 锁具修理工 | C |
132 | 印染前处理工 | D | 151 | 蜡油渣油加氢工 | D |
133 | 建筑门窗幕墙安装工 | C | 152 | 老年人能力评估师 | D |
134 | 职业培训师 | B | 153 | 不动产测绘员 | D |
135 | 航空油料员 | D | 154 | 口腔修复体制作工 | D |
136 | 生活垃圾清运工 | D | 155 | 渔网具工 | D |
137 | 印后制作员 | D | 156 | 爆破工 | A |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
157 | 炼焦煤制备工 | D | 176 | 水产品加工工 | D |
158 | 漆器制作工 | C | 177 | 危险货物运输作业员 | D |
159 | 石脑油加工工 | D | 178 | 机车整备员 | D |
160 | 原油蒸馏工 | D | 179 | 饮料制作工 | D |
161 | 计算机软件测试员 | B | 180 | 草坪园艺师 | D |
162 | 轨道交通调度员 | D | 181 | 环境监测员 | D |
163 | 公共游览场所服务员 | D | 182 | 浆纱浆染工 | D |
164 | 展出动物保育员 | D | 183 | 市场管理员 | D |
165 | 工业型煤工 | D | 184 | 开清棉工 | D |
166 | 燃气供应服务员 | D | 185 | 茶叶加工工 | C |
167 | 农机驾驶操作员 | A | 186 | 纺织印花制版工 | D |
168 | 植物蛋白制作工 | D | 187 | 科技咨询师 | C |
169 | 讲解员 | D | 188 | 出版物发行员 | D |
170 | 打字员 | D | 189 | 计量员 | D |
171 | 铅笔制造工 | D | 190 | 修脚师 | D |
172 | 称重计量工 | D | 191 | 粗纱工 | D |
173 | 冷藏工 | D | 192 | 有害生物防制员 | D |
174 | 助听器验配师 | C | 193 | 信息通信网络终端维修员 | A |
175 | 水供应服务员 | D | 194 | 职业指导员 | B |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
195 | 裁缝 | A | 214 | 黄酒酿造工 | D |
196 | 插花花艺师 | D | 215 | 水工监测工 | D |
197 | 酱油酱类制作工 | D | 216 | 纤维板工 | D |
198 | 制浆工 | D | 217 | 家用电器产品维修工 | A |
199 | 地质调查员 | D | 218 | 家用纺织品设计师 | C |
200 | 安全防范系统安装维护员 | B | 219 | 水文勘测工 | D |
201 | 工艺品雕刻工 | B | 220 | 林木种苗工 | D |
202 | 纸张整饰工 | D | 221 | 纬编工 | D |
203 | 水生动物苗种繁育工 | C | 222 | 电子竞技员 | C |
204 | 公路养护工 | D | 223 | 果脯蜜饯加工工 | D |
205 | 糕点装饰师 | C | 224 | 家禽饲养员 | D |
206 | 胶合板工 | D | 225 | 快件处理员 | D |
207 | 救援机械操作员 | B | 226 | 食糖制造工 | D |
208 | 木地板制造工 | D | 227 | 网约配送员 | D |
209 | 会展设计师 | C | 228 | 地图绘制员 | C |
210 | 食醋制作工 | D | 229 | 毛皮及毛皮制品加工工 | D |
211 | 水生物病害防治员 | D | 230 | 医疗临床辅助服务员 | D |
212 | 信息通信信息化系统管理员 | A | 231 | 咖啡师 | C |
213 | 中央空调系统运行操作员 | B | 232 | 保健调理师 | C |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
233 | 宠物美容师 | C | 243 | 陶瓷产品设计师 | C |
234 | 创业指导师 | A | 244 | 调饮师 | D |
235 | 电子电气产品检验员 | B | 245 | 无人机驾驶员 | A |
236 | 电子竞技运营师 | A | 246 | 消防设施操作员 | B |
237 | 孤残儿童护理员 | D | 247 | 信息安全测试员 | C |
238 | 果露酒酿造工 | D | 248 | 信息通信业务员 | D |
239 | 评茶师 | C | 249 | 装饰美工 | C |
240 | 区块链应用操作员 | A | 250 | 数据库运行管理员 | A |
241 | 缫丝工 | D | 251 | 电子数据取证分析师 | A |
242 | 食用菌生产工 | D |
(三)制造业培训专业目录(技能等级类)
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
1 | 化工原料准备工 | D | 6 | 硫酸生产工 | D |
2 | 化工单元操作工 | D | 7 | 硝酸生产工 | D |
3 | 化工总控工 | D | 8 | 烧碱生产工 | D |
4 | 制冷工 | D | 9 | 卤水综合利用工 | D |
5 | 腐蚀控制工 | D | 10 | 无机化学反应生产工 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
11 | 脂肪烃生产工 | D | 30 | 纺丝原液制造工 | D |
12 | 芳香烃生产工 | D | 31 | 纺丝工 | D |
13 | 脂肪烃衍生物生产工 | D | 32 | 化纤后处理工 | D |
14 | 有机合成工 | D | 33 | 橡胶制品生产工 | D |
15 | 合成氨生产工 | D | 34 | 塑料制品成型制作工 | D |
16 | 复混肥生产工 | D | 35 | 水泥生产工 | D |
17 | 钾肥生产工 | D | 36 | 水泥混凝土制品工 | D |
18 | 农药生产工 | D | 37 | 石灰煅烧工 | D |
19 | 涂料生产工 | D | 38 | 预拌混凝土生产工 | D |
20 | 染料生产工 | D | 39 | 防水卷材制造工 | D |
21 | 合成树脂生产工 | D | 40 | 保温材料制造工 | D |
22 | 合成橡胶生产工 | D | 41 | 玻璃配料熔化工 | D |
23 | 催化剂生产工 | D | 42 | 玻璃及玻璃制品成型工 | D |
24 | 化学试剂生产工 | D | 43 | 玻璃加工工 | D |
25 | 化学合成制药工 | D | 44 | 玻璃制品加工工 | D |
26 | 中药炮制工 | C | 45 | 玻璃纤维及制品工 | D |
27 | 药物制剂工 | D | 46 | 玻璃钢制品工 | D |
28 | 兽药制造工 | D | 47 | 陶瓷原料准备工 | D |
29 | 发酵工程制药工 | C | 48 | 陶瓷成型施釉工 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
49 | 陶瓷烧成工 | D | 68 | 钻井工 | D |
50 | 陶瓷装饰工 | D | 69 | 钻井协作工 | D |
51 | 耐火原料加工成型工 | D | 70 | 井下作业设备操作维修工 | C |
52 | 耐火纤维制品工 | D | 71 | 油气水井测试工 | D |
53 | 炭素煅烧工 | D | 72 | 石油开采工 | D |
54 | 炭素成型工 | D | 73 | 天然气开采工 | D |
55 | 炭素焙烧工 | D | 74 | 天然气处理工 | D |
56 | 石墨化工 | D | 75 | 油气输送工 | D |
57 | 矿井开掘工 | D | 76 | 油气管道维护工 | D |
58 | 井下采矿工 | D | 77 | 海盐制盐工 | D |
59 | 井下支护工 | D | 78 | 烧结球团原料工 | D |
60 | 井下机车运输工 | D | 79 | 粉矿烧结工 | D |
61 | 矿山提升设备操作工 | D | 80 | 球团焙烧工 | D |
62 | 矿井通风工 | D | 81 | 烧结成品工 | D |
63 | 矿山安全防护工 | D | 82 | 高炉原料工 | D |
64 | 矿山安全设备监测检修工 | C | 83 | 高炉炼铁工 | D |
65 | 矿山救护工 | D | 84 | 高炉运转工 | D |
66 | 选矿工 | D | 85 | 炼钢原料工 | D |
67 | 石油勘探工 | D | 86 | 炼钢工 | C |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
87 | 炼钢浇铸工 | D | 106 | 金属挤压工 | C |
88 | 炼钢准备工 | D | 107 | 铸轧工 | A |
89 | 铸管备品工 | D | 108 | 钢丝绳制造工 | D |
90 | 铸管工 | A | 109 | 硬质合金成型工 | C |
91 | 铸管精整工 | C | 110 | 硬质合金精加工工 | C |
92 | 重冶火法冶炼工 | C | 111 | 铣工 | A |
93 | 重冶湿法冶炼工 | C | 112 | 磨工 | A |
94 | 电解精炼工 | C | 113 | 镗工 | A |
95 | 氧化铝制取工 | D | 114 | 钻床工 | A |
96 | 铝电解工 | D | 115 | 多工序数控机床操作调整工 | A |
97 | 半导体辅料制备工 | D | 116 | 电切削工 | A |
98 | 轧制原料工 | D | 117 | 下料工 | D |
99 | 金属轧制工 | C | 118 | 铆工 | A |
100 | 金属材酸碱洗工 | A | 119 | 铸造工 | A |
101 | 金属材涂层机组操作工 | C | 120 | 锻造工 | A |
102 | 金属材热处理工 | C | 121 | 机械加工材料切割工 | A |
103 | 焊管机组操作工 | A | 122 | 镀层工 | C |
104 | 金属材精整工 | C | 123 | 涂装工 | D |
105 | 金属材丝拉拔工 | D | 124 | 喷涂喷焊工 | A |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
125 | 模具工 | A | 144 | 动车组制修师 | A |
126 | 磨具制造工 | A | 145 | 铁路机车车辆制动钳工 | A |
127 | 工具钳工 | A | 146 | 金属船体制造工 | A |
128 | 搪瓷制品制造工 | D | 147 | 船舶机械装配工 | A |
129 | 装配钳工 | A | 148 | 船舶电气装配工 | A |
130 | 轴承制造工 | B | 149 | 船舶木塑帆缆制造工 | C |
131 | 齿轮制造工 | B | 150 | 无人机装调检修工 | A |
132 | 紧固件制造工 | C | 151 | 自行车与电动自行车装配工 | A |
133 | 锅炉设备制造工 | C | 152 | 电机制造工 | B |
134 | 机床装调维修工 | A | 153 | 变压器互感器制造工 | B |
135 | 焊接材料制造工 | C | 154 | 光伏组件制造工 | D |
136 | 工程机械装配调试工 | A | 155 | 电线电缆制造工 | D |
137 | 电子专用设备装调工 | A | 156 | 光纤光缆制造工 | D |
138 | 医疗器械装配工 | D | 157 | 电器附件制造工 | D |
139 | 医用材料产品生产工 | D | 158 | 电池制造工 | D |
140 | 汽车零部件再制造工 | D | 159 | 家用电冰箱制造工 | D |
141 | 汽车装调工 | B | 160 | 空调器制造工 | D |
142 | 铁路机车制修工 | A | 161 | 洗衣机制造工 | D |
143 | 铁路车辆制修工 | A | 162 | 小型家用电器制造工 | D |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
163 | 电光源制造工 | D | 182 | 电气值班员 | D |
164 | 石英晶体生长设备操作工 | D | 183 | 锅炉操作工 | C |
165 | 电器接插件制造工 | D | 184 | 风力发电运维值班员 | D |
166 | 电子产品制版工 | D | 185 | 供热管网系统运行工 | D |
167 | 印制电路制作工 | D | 186 | 变配电运行值班员 | D |
168 | 液晶显示器件制造工 | D | 187 | 继电保护员 | B |
169 | 半导体芯片制造工 | D | 188 | 燃气储运工 | D |
170 | 通信系统设备制造工 | D | 189 | 气体深冷分离工 | D |
171 | 通信终端设备制造工 | D | 190 | 工业气体生产工 | D |
172 | 电子设备装接工 | D | 191 | 工业废气治理工 | D |
173 | 广电和通信设备调试工 | C | 192 | 压缩机操作工 | D |
174 | 电子设备调试工 | B | 193 | 水生产处理工 | D |
175 | 物联网安装调试员 | A | 194 | 水供应输排工 | D |
176 | 仪器仪表制造工 | D | 195 | 工业废水处理工 | D |
177 | 锅炉运行值班员 | D | 196 | 司泵工 | D |
178 | 燃料值班员 | D | 197 | 装配式建筑施工员 | C |
179 | 汽轮机运行值班员 | D | 198 | 船舶甲板设备操作工 | C |
180 | 燃气轮机值班员 | D | 199 | 船舶机舱设备操作工 | C |
181 | 发电集控值班员 | D | 200 | 起重装卸机械操作工 | A |
序号 | 专业名称 | 分类 | 序号 | 专业名称 | 分类 |
201 | 起重工 | A | 210 | 工程机械维修工 | A |
202 | 输送机操作工 | D | 211 | 工业机器人系统运维员 | A |
203 | 设备点检员 | D | 212 | 工业视觉系统运维员 | B |
204 | 机修钳工 | A | 213 | 化学检验员 | D |
205 | 仪器仪表维修工 | B | 214 | 物理性能检验员 | C |
206 | 锅炉设备检修工 | B | 215 | 生化检验员 | D |
207 | 汽轮机和水轮机检修工 | A | 216 | 无损检测员 | D |
208 | 电机检修工 | B | 217 | 试验员 | D |
209 | 变电设备检修工 | B | 218 | 工业机器人系统操作员 | A |
(四)短期培训专业目录
(结业类)
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 家畜饲养 | 14 | 保健按摩 |
2 | 禽类屠宰加工 | 15 | 蔬菜加工 |
3 | 果树工 | 16 | 收银 |
4 | 病虫防治 | 17 | 导购 |
5 | 餐厅服务 | 18 | 销售(直播带货) |
6 | 客房服务 | 19 | 旅游服务 |
7 | 电子装配 | 20 | 调味品加工 |
8 | 市场营销 | 21 | 食品加工 |
9 | 水产品加工 | 22 | 茶叶种植 |
10 | 快递员 | 23 | 水产养殖 |
11 | 家政服务 | 24 | 淘宝开店 |
12 | 养老护理 | 25 | 出国劳务培训 |
13 | 小儿推拿 | 26 | 企业在岗职工培训 |
(五)特色培训专业目录
序号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 鲁菜师傅 | 结业考试 |
2 | 山东手造 | 评价或结业考试 |
3 | 城乡公益性岗位安置对象岗前培训 | 结业考试 |
4 | 数字技术工程师 | 评价 |
(六)创业培训专业目录
(结业类)
序号 | 专业名称 |
1 | SYB创业培训 |
2 | 网络创业培训 |
3 | SYB创业培训+实训 |
附件2
烟台市职业技能培训专业补贴标准
及课时参考值
(一)技能等级补贴标准及参考课时
分类 | 初级(元/人) | 中级(元/人) | 高级(元/人) | 参考课时(课时) |
A | 1400 | 1700 | 2100 | 100 |
B | 1300 | 1600 | 2000 | 100 |
C | 1200 | 1500 | 1900 | 100 |
D | 1000 | 1400 | 1800 | 100 |
(二)其他类补贴标准及参考课时
类别 | 补贴标准(元/人) | 参考课时(课时) |
专项能力 | 800 | 60 |
短期培训 | 500 | 40 |
鲁菜师傅 | 800 | 40 |
山东手造 | 800 | 60 |
城乡公益性岗位安置对象岗前培训 | 200 | 15 |
数字技术工程师 | 2000 | 90 |
SYB创业培训 | 1100 | 80 |
网络创业培训 | 1100 | 56 |
SYB创业培训+实训 | 1600 | 120 |
烟台-失业保险
烟台市失业保险政策合集