一、缴费基数申报时间
2015年5月5日至2015年5月22日
二、缴费基数核定办法
企业单位(含参照企业缴费的其它单位)参保人员的个人月缴费基数,按本人2014年1月至12月全部工资性收入(包括工资、奖金、各种津补贴、加班工资等)的月平均水平据实申报,其中月平均工资水平高于缴费基数上限的,按缴费基数上限标准核定;月平均工资水平低于缴费基数下限的,按缴费基数下限标准核定。
三、缴费基数申报办法
(一)网上申报
用人单位(含个体工商户)可通过宁波市人力资源和社会保障网首页中的“社会保险网上申报”按钮进入社会保险网上申报系统,输入所在单位的登录信息(用户名为单位编码,初始密码为单位地税税号)后,即可进入系统进行网上申报操作,已实施社会保险网上申报的用人单位,可按正常网上登录办法办理。
(二)窗口申报
缴费单位、个体劳动者等暂不具备网上申报条件的可到参保地社保经办机构申报窗口办理申报手续。
四、未申报调整办法
逾期未申报缴费基数的用人单位,社会保险经办机构将依据《社会保险费征缴暂行条例》规定,按该单位职工上年缴费基数的110%办理结算。
五、其它有关问题
各缴费单位、个体劳动者从今年6月1日起,根据本单位缴费基数申报数据,及时在缴费帐户中存入相应的款项。
本通告涉及有关法规文件以及社会保险各险种的缴费比例和基数确定标准,可在宁波市人力资源和社会保障网查阅。
2015年4月24日
附件:宁波市区2015年度社会保险缴费比例与缴费基数申报范围一览表
表一、适用于参保企业(含参照企业参保的其它单位) 单位:元
险种及类型 | 缴费基数 下限与上限 | 缴费费率 | 月缴费金额 最低与最高(元) | |||
单位标准 | 个人标准 | 单位标准 | 个人标准 | |||
基本养老保险 | 2688—13437 | 14% | 8% | 376.3-1881.2 | 215-1075 | |
基本医疗保险 | 2688—13437 | (10+1)% | 2% | 295.7-1478.1 | 53.8-268.7 | |
住院医疗保险 | 2688 | (4.5+1)% | 不承担 | 147.9 | / | |
失业保险 | 2688—13437 | 1.5% | 0.5%(农民工不承担) | 40.3-201.6 | 13.4-67.2 | |
生育保险 | 2688—13437 | 0.7% | 不承担 | 18.8-94.1 | / | |
工伤保险 | 2688—13437 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 | / | |
外来 务工 险 | 养老 | 1650—13437 | 14% | 8% | 231-1881.2 | 132-1075 |
医保 | 2688 | (5+0.5)% | 1% | 147.8 | 26.9 | |
失业 | 1650 | 1.5% | 不承担 | 24.8 | / | |
生育 | 2688 | 0.7% | 不承担 | 18.8 | / | |
工伤 | 2688—13437 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 | / |
表二、适用于参保个体工商户 单位:元
险种及类型 | 缴费基数 下限与上限 | 缴费费率 | 月缴费金额 最低与最高 | |||
单位标准 | 个人标准 | 单位 | 个人 | |||
基本养老保险 | 3584—13437 | 10% | 8% | 358.4-1343.7 | 286.7-1075 | |
基本医疗保险 | 2688—13437 | (10+1)% | 2% | 295.7-1478.1 | 53.8-268.7 | |
住院医疗保险 | 2688 | (4.5+1)% | 不承担 | 147.9 | / | |
失业保险 | 2688—13437 | 1.5% | 0.5%(农民工不承担) | 40.3-201.6 | 13.4-67.2 | |
生育保险 | 2688—13437 | 0.7% | 不承担 | 18.8-94.1 | ||
工伤保险 | 2688—13437 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 | / | |
外来 务工 险 | 养老 | 1650—2687 | 10% | 8% | 165-268.7 | 132-215 |
3584—13437 | 358.4-1343.7 | 286.7-1075 | ||||
医保 | 2688 | (5+0.5)% | 1% | 147.8 | 26.9 | |
失业 | 1650 | 1.5% | 不承担 | 24.8 | / | |
生育 | 2688 | 0.7% | 不承担 | 18.8 | / | |
工伤 | 2688—13437 | 按行业分类 | 不承担 | 按行业分类 | / |
注:个体工商户中参加外来务工险人员,其本人上年月平均工资在2688元至3583元之间的,其养老缴费基数按3584元确定。
表三、适用于城镇灵活就业人员和失业人员 单位:元
参保险种及类型 | 缴费基数 下限与上限 | 缴费费率 | 月缴费金额 最低与最高 |
基本养老保险 | 3584—13437 | 18% | 645.1—2418.7 |
基本医疗保险 | 2688 | (12+1)% | 349.5 |
住院医疗保险 | 2688 | (4.5+1)% | 147.9 |
注:城镇灵活就业人员和失业人员原缴费基数,在今年缴费基数的核准范围之内并继续保留原缴费基数,或原缴费基数低于今年缴费基数并愿意按缴费基数下限缴费的二种情况可免于申报,由经办机构统一调整。
表四、市本级及各区工伤保险费率及费率浮动表
浮动档费率 次 行业类型 | 下浮第三档 | 下浮第二档 | 下浮第一档 | 基准费率 | 上浮第一档 | 上浮第二档 | 上浮第三档 | 上浮第四档 | |
机关事业类 | 0.3% | ||||||||
一类 | 0.6% | ||||||||
二类 | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.0% | |
三类 | 1.0% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | |
职业病高危企业 | 1.8% | 2.4% | 3.0% | 3.6% | 4.2% | ||||
浮动条件 | 收支率 | <50% | 50-80% | 80-120% | 120-150% | 150-180% | 180-240% | ≥240% | |
工伤发生率及安全生产管理情况 | 1. 二类、三类行业用人单位工伤发生率为≥4%或宁波市安全生产信用等级为“D级”的用人单位,在按工伤保险费收支比例浮动年度费率的基础上,上浮一档费率。 2. 二、三类行业用人单位,年度工伤保险费用收支比例不到80%、工伤发生率不到1%、经国家、省、市有关部门评审,达到安全生产标准化一级企业或达到宁波市安全生产信用等级“A”级的用人单位,次年度调整工伤保险费率时,下浮至本行业最低费率;达到安全生产标准化二级、三级企业或达到宁波市安全生产信用等级“B”级的,在按年度工伤保险费用收支比例浮动次年度费率的基础上,追加下浮一档费率。 |
宁波-基本养老保险
宁波市基本养老保险政策合集