各区人民政府:
根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市保障农民工工资支付工作考核办法的通知》(津政办发〔2018〕1号)要求,现将《天津市2019年度保障农民工工资支付工作考核方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
市人民政府根治拖欠农工工资
工作领导小组办公室
(市人社局代章)
2020年4月1日
(此件主动公开)
天津市2019年度保障农民工工资支付
工作考核方案
根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市保障农民工工资支付工作考核办法的通知》(津政办发〔2018〕1号),市人民政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室负责对各区人民政府2019年度保障农民工工资支付工作开展考核。针对当前疫情防控有关要求,本着减少人员聚集、减轻基层负担、保证考核质量的原则,现制定方案如下:
一、考核时间
自2020年4月,启动对各区人民政府2019年度保障农民工工资支付工作考核,全部考核工作拟于2020年6月底前完成(视国家考核及疫情防控情况顺延)。
二、考核主体及对象
考核工作在市人民政府领导下,由市人民政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室具体组织实施。考核对象为各区人民政府。
三、考核内容
各区人民政府2019年度根治欠薪工作进展和成效。包括各区人民政府加强组织领导、工程建设领域欠薪源头治理、工资支付保障制度、工资支付诚信体系、依法处置欠薪案件、加强执法能力建设等情况。
四、考核步骤
(一)自查自评。各区人民政府对照《天津市各区2019年度保障农民工工资支付工作考核细则》(津治欠办发〔2020〕1号),对本区2019年度保障农民工工资支付工作进展情况和成效进行自查自评,形成自评报告并汇总相关佐证材料,附本区在建工程项目清单(附件1),于4月7日(星期二)前提交市领导小组办公室(以邮件寄出日期为准)。
佐证材料须能展示工作成效,可以是红头文件、统计报表、工作报告等。每份材料需为PDF格式电子文件,按照评分项目分别建立文件夹,汇总后刻录为光盘文件,统一命名为“某某区自评材料”,通过邮寄等方式报送,不再报送纸质材料。
(二)实地核查。市领导小组成员单位组成2个实地核查组(核查分组安排见附件2),对各区在建项目开展随机抽查。每个区抽查数量10个,检查涵盖房建市政、交通运输、水务、市容园林等项目,重点是政府投资工程、国企投资工程项目。核查结束要形成报告(报告样式见附件3),并评分(附件4),提交市联席会议办公室。
(三)综合评议。市领导小组办公室向各成员单位转发各区自评报告电子版,各成员单位对各区自评情况进行复核评分,并根据实地核查情况以及公安、信访、维稳等部门提供情况,形成对各区人民政府2019年度保障农民工工资支付工作综合评议,经报请市政府同意后,将考核结果通报各区人民政府。
五、工作要求
(一)主动接受考核。各区人民政府对提交材料和台账的真实性、准确性、完整性负责,按时提交本区自评材料,按要求向实地核查组提供与考核相关的政策文件、工作台账、统计数据、案卷记录等,真实、全面反映本地区2019年度工作情况。评议开始后补充的材料,将不再进行认定。
(二)认真组织核查。各核查组要根据工作实际,并结合疫情防控工作,合理安排核查行程,努力做到客观、公平、公正。对发现被核查地区自查报告与核查情况不符的,要认真核实,并在核查报告中逐项作出说明,提出评分建议;发现被核查区问题的相关材料收回后提交市领导小组办公室备查。核查评分情况不得向被核查区通报或对外披露。
(三)严肃工作纪律。各区、各部门要认真遵守有关规定,如实反映有关情况。实地核查所需交通工具由市人社局、市住房城乡建设委保障。因工作需要确需住宿的,由核查组成员报本单位领导批准,住宿费、伙食补助费等按规定,由派出单位报销。对在考核工作中弄虚作假、瞒报谎报造成结果失实的,将予以通报批评,情节严重的,追究相关人员责任。
电子邮箱:srsjldjcc@tj.gov.cn
地 址:和平区建设路18号市人社局505办公室
附件:1. 区在建工程项目清单
2.实地核查分组情况
3.实地核查报告样式
4.实地核查评分表
附件1
区在建工程项目清单
联系人:
序号 | 工程名称 | 项目地点 | 施工企业名称 | 农民工人数 | 是否按月足额发放工资 | 是否实行实名制管理 | 是否实行工资保证金制度 | 是否实行分账制管理 | 项目类别(政府投资工程、国企投资工程、其他工程) | 是否已复工 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
…… |
附件2
实地核查分组情况
组别 | 组成单位 | 核查区域 |
核查一组 | 市人社局市住房城乡建设委 | 河北区河西区南开区红桥区北辰区武清区宝坻区蓟州区 |
核查二组 | 市住房城乡建设委市人社局 | 滨海新区和平区河东区东丽区西青区津南区静海区宁河区 |
备注 | 具体时间由牵头单位通知 |
附件3
实地核查报告样式
一、检查概述
内容应包括:核查时间、人员及方式,对被核查区工作情况的基本判断。
二、发现问题情况
发现的主要问题。
实地核查人员签字:
2020年 月 日
附件4
实地核查评分表
被核查区:
类别 | 考核项目 | 评分项目 | 分值 | 评分建议(如扣分请在实地核查报告中说明) |
一、加强组织领导 | (一)落实区政府具体负责本地保障农民工工资支付工作的工作体制 | 1.落实由政府负责人担任召集人的工作协调机制,定期召开会议研究会商根治欠薪工作(0.5分);2.制定本地区根治欠薪年度工作计划并进行总结(0.5分);3.将保障农民工工资支付工作纳入本级政府工作重点和平安建设重点。0.5分 | 1.5 | |
(二)区政府落实考核整改、专项督查整改工作。 | 4.对照2018年度考核通报结果,落实整改工作情况(1分);5.对照专项督查、随机抽查等通报,落实整改工作情况(0.5分)。 | 1.5 | ||
(三)区政府落实重大案件督办查处工作。 | 6.区政府(含所属有关部门)督办或直接查处上级交办案件(3分);7.建立本地区欠薪工作台账及在建工程项目台账,并动态更新(2分)。 | 5 | ||
一、加强组织领导 | (四)区政府建立并落实根治欠薪工作问责制度 | 8.建立并落实根治欠薪工作问责制度(3分)。 | 3 | |
(五)区政府加强根治欠薪工作宣传 | 9.区内主要新闻媒体对根治欠薪重要会议、专项执法行动、大型活动开展宣传报道(0.5分);10.通过现代传媒手段,不断创新根治欠薪及劳动保障法律法规的宣传方式(0.5分);11.按要求报送根治欠薪宣传稿件(0.5分);12.积极做好欠薪惩戒宣传工作(0.5分)。 | 2 | ||
二、工程建设领域欠薪源头治理 | (六)整顿规范建筑市场秩序,改进建设领域工程款支付管理 | 13.工程建设领域行业主管部门落实行业监管责任,规范工程建设领域市场秩序,依法查处违法发包、转包或违法分包等违法违规行为(2分);14.推行工程款支付担保制度(2分);15.全面推行施工过程结算(1分);16.主管部门落实不得批准长期拖延工程款结算或拖欠工程款的建设单位新项目开工建设的规定(1分);17.对于未履行工程款支付责任的建设单位,主管部门将其不良行为记入信用记录(1分)。 | 7 | |
(七)加强政府投资工程项目过程监管 | 18.审批政府投资工程项目的主管部门严格审查资金筹措方案,建设资金不落实的不得批准可研报告(1分);19.加强政府投资工程项目资金监管,按规定及时拨付财政资金,从源头上预防因拖欠工程款导致的欠薪(2分);20.政府投资工程项目严禁施工企业带资承包(2分)。 | 5 | ||
三、工资支付保障制度 | (八)健全欠薪预警监控机制 | 21.区内劳动保障监察“网格化、网络化”(两网化)管理实现全覆盖(1分);22.建立并完善欠薪预警系统,根据市场监管、税务、银行、水电供应等部门和单位提供的监管信息和企业经营相关指标变化,定期研判,及时预警并做好防范(1分);23.实现工程建设项目工资支付监控信息化管理,共享工程建设领域建筑工人实名制系统数据(2分)。 | 4 | |
(九)落实按月足额支付工资规定 | 24.在建工程项目按月足额支付工资实现全覆盖(3分)。 | 3 | ||
(十)加强劳动用工管理,工程建设领域推行实名制管理 | 25.在2019年底前,集中开展农民工劳动合同普查与体检(1分);26.在建工程项目实名制管理制度实现全覆盖(2分);27.本区建筑工人实名制管理平台与市级建筑工人管理服务平台对接,建筑工人管理服务平台中实时更新(2分);28.本地区建筑工人实名制管理平台项目入库率、人员劳动合同签订与登记情况(4分)。 | 9 | ||
(十一)建立并落实农民工工资专用账户管理制度 | 29.工程建设项目开设专用账户情况(1.5分);30.建设单位按时足额向总包单位专用账户拨付资金(1.5分);31.总包单位通过专用账户委托银行直接向农民工发放工资(2分);32.对在建工程项目专用账户设立、使用情况依法进行检查(2分)。 | 7 | ||
(十二)落实工资保证金制度 | 33.在建工程项目工资保证金制度执行情况(2分)。 | 2 | ||
(十三)落实清偿欠薪责任 | 34.招用农民工的企业承担直接支付农民工工资的主体责任;建设单位或施工总承包企业承担在欠付工程款范围内先行垫付农民工工资的责任;建设单位或施工总承包企业承担因违法发包、转包或违法分包及挂靠造成欠薪的清偿责任(2分)。 | 2 | ||
(十四)落实施工现场维权公示牌制度 | 35.所有在建工程项目按标准在施工现场设立维权信息告示牌(2分)。 | 2 | ||
四、工资支付诚信体系 | (十五)加强工资支付诚信体系建设,落实失信联合惩戒 | 36.按规定组织开展重大劳动保障违法行为社会公布工作(1分);37.按规定组织开展用人单位劳动保障守法诚信A、B、C三级评价工作(1分);38.按规定开展拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单认定工作(1分);39.按规定向信用信息平台推送欠薪信息,实现信用信息互认共享(1分);40.落实欠薪联合惩戒机制,建立惩戒反馈机制(1分);41.区级人力资源和社会保障部门按规定向市级报送拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单(1分);42.区级人力资源和社会保障部门按规定向市级报送重大劳动保障违法行为社会公布案件(1分);43.工程建设领域行业主管部门将本行业发生的欠薪情况纳入同级信用信息共享平台(1分)。 | 8 | |
五、依法处置欠薪案件 | (十六)加大执法力度,严厉查处欠薪行为 | 44.畅通举报投诉渠道,落实举报投诉案件联动处理机制(3分);45.落实“双随机”抽查和重点检查相结合的执法检查机制,开展农民工工资支付情况多部门联合专项执法检查(1分);46.落实行政执法与刑事司法衔接机制,加强拒不支付劳动报酬案件办理工作情况(2分);47.落实欠薪案件快裁快审机制(1分);48.落实对被欠薪农民工提供法律援助制度(1分);49.工程建设领域行业主管部门负责督办本领域因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件,并把处理结果及时反馈给转交或移送线索或证据的相关部门(2分)。 | 10 | |
(十七)治欠成效 | 50.本地区欠薪问题发生和解决情况。其中,劳动保障监察举报投诉案件按期结案率达97%以上,其他行业主管部门督办案件结案率达95%以上(3分);51.政府投资工程项目因拖欠工程款导致的欠薪问题,在2019底前全部清偿(5分);52.国有企业投资或承接工程项目的欠薪问题,在2019年底前全部清偿(4分)。 | 12 | ||
(十八)欠薪突发事件应急处置 | 53.因欠薪引发30人以上群体性事件,每发生1起扣1分(5分);54.因欠薪引发极端事件并造成严重后果,发生1起扣5分(5分)。 | 10 | ||
六、加强执法能力建设 | (十九)落实《市人力社保局市编办市财政局关于加强我市劳动保障监察执法能力建设的实施意见》 | 55.区级劳动保障监察机构使用规范的机构名称(1分);56.劳动保障监察机构承担人社部门综合执法职能(1分);57.加强基层劳动保障监察执法力量情况(1分);58.劳动保障监察执法经费保障情况(1分);59.各级劳动保障监察机构执法用车配备情况(1分);60.工作服装配置情况(1分)。 | 6 |
抄送:市人民政府根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位。
天津市人民政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室 2020年4月1日印发