各区、县劳动和社会保障局,各局、总公司及有关单位:
根据市政府有关规定,本市职工平均工资由市劳动保障行政部门公布。现就2002年度本市职工平均工资有关问题通知如下:
1.2002年本市职工年平均工资为13852元,月平均工资为1154元。
2.2003年养老保险、医疗保险、工伤保险、工资福利等依据本市职工月平均工资计算的相关项目标准,按1154元为基数计算。
3.参加我市养老保险、医疗保险、失业保险社会统筹的,其单位和职工缴纳社会保险费的最低、最高标准按照我局《关于2003年度单位和职工缴纳社会保险费基数的最低和最高标准的通知》(津劳局〔2002〕411号)执行。
4.本通知自2003年1月1日起执行。 附:依据本市2002年度全市职工平均工资计算调整2003年度各项相关待遇简表
二OO三年一月二十三日
附:
依据本市2002年度全市职工平均工资计算调整2003年度各项相关待遇简表
项 目 | 标 准 |
基础养老金 | 1154元×20%=230.8元 |
过渡性养老金 | 1154元×平均点工资×截止97年底缴费年限×1% |
点工资最高限制基数 | 1154元×200%=2308元 |
2003年度办理退休手续的工伤、职业病人员基本养老金“补齐”标准 | 按照统一基本养老金计发办法计算的养老金低于下列标准的,其待遇差按90%予以补齐。伤残一级:1154元×90%=1038.6元伤残二级:1154元×85%=980.9元伤残三级:1154元×80%=923.2元伤残四级:1154元×75%=865.5元 |
工伤护理费 | 全部护理依赖:1154元×50%=577元大部分护理依赖:1154元×40%=461.6元部分护理依赖:1154元×30%=346.2元 |
职工因工死亡供养直系亲属抚恤费 | 配偶:1154元×40%=461.6元其它供养亲属:1154元×30%=346.2元孤寡老人或孤儿:1154元×50%=577元月抚恤金总额不得超过1154元 |
因工死亡丧葬补助金 | 1154元×6个月=6924元 |
伤残一至四级职工易地安家补助费 | 1154元×6个月=6924元 |
一次性工亡补助金 | 直接死亡或在医疗期内抢救无效死亡的:1154元×60个月=69240元被鉴定为伤残1-4级后死亡的:1154元×30个月=34624元 |
伤残五至十级的,终止合同一次性伤残就业补助金 | 伤残五级:1154元 × 30个月=34624元伤残六级:1154元 × 25个月=28850元伤残七级:1154元 × 20个月=23080元伤残八级:1154元 × 15个月=17310元伤残九级:1154元 × 10个月=11540元伤残十级:1154元 × 5个月=5770元 |
职工因病、非因工死亡一次性支付的救济费 | 供养直系亲属一人者:1154元×6个月=6924元供养直系亲属二人者:1154元×9个月=10386元养直系亲属三人及以上者:1154元×12个月=13848元 |
注:实际执行中以有关政策规定为准。