津劳局〔2003〕120号 天津人社局关于对中央十一行业部分驻津单位缴纳基本养老保险费比例进行调整的通知
# 养老保险## 缴费比例##C类通知类政策#
阅读量:7
中央十一行业驻津单位名称 | 序号 | 移交前执行比例 | 2002年执行比例 | 2003年执行比例 |
中铁十八局集团有限公司 | 01 | 9.7 | 18.2 | 20.0 |
中铁十六局集团第二工程有限公司 | 02 | 9.7 | 18.2 | 20.0 |
中铁建华北办事处 | 03 | 9.7 | 18.2 | 20.0 |
中国水利水电基础工程局 | 04 | 9.4 | 18.2 | 20.0 |
中国建筑第八工程局天津公司 | 05 | 5.0 | 18.2 | 20.0 |
滨海天津国际机场 | 06 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
民航天津市管理局 | 07 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
民航天津空管站 | 08 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
中国国际航空公司天津分公司 | 09 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
中国航空油料天津公司 | 10 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
中国航空器材公司 | 11 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
东方通用航空公司 | 12 | 8.0 | 18.2 | 20.0 |
中国银行天津市分行 | 13 | 3.5 | 18.2 | 20.0 |
中国工商银行天津市分行 | 14 | 16.4 | 19.4 | 20.0 |
中国建设银行天津市分行 | 15 | 6.0 | 18.2 | 20.0 |
中国交通银行天津市分行 | 16 | 1.0 | 18.2 | 20.0 |
太平洋保险公司天津分公司 | 17 | 1.0 | 18.2 | 20.0 |
海通证券有限公司 | 18 | 1.0 | 18.2 | 20.0 |
中国农业银行天津市分行 | 19 | 16.0 | 19.2 | 20.0 |
农行天津金融管理干部学院 | 20 | 16.0 | 19.2 | 20.0 |
中国财产保险天津分公司 | 21 | 5.0 | 18.2 | 20.0 |
中国人寿保险天津分公司 | 22 | 5.0 | 18.2 | 20.0 |
原文链接